Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/257
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cayambe Badillo, Ximena Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Carrera Toro, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Verdezoto Carrilo, Marco Patricio | - |
dc.contributor.author | Quinaluisa Paredes, Paulina Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-19T14:56:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-19T14:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
dc.identifier.citation | Cayambe, X., Carrera, T., Verdezoto, M., Quinaluisa, P. (2024). Análisis de Modelos de Negocios en Empresas del Sector de Mantenimiento Automotriz, Aplicando el Modelo de Calidad ISO 9001. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. Volumen 8, (número 3). páginas: 1216-1233 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2707-2207 impreso | - |
dc.identifier.issn | 2707-2215 digital | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/257 | - |
dc.description | The Research is aimed at knowing if the ISO 9001 quality management model is sufficient to position automotive service companies in consumer preferences. The research is exploratory-descriptive, and an analysis is carried out based on surveys of 90 owners and 104 clients. The results allow us to know the perception of the owners about the implementation of the ISO 9001 quality model in their businesses, based on some sections related to this model; as well as the factors that determine consumer preferences. In conclusion, although 83% of owners say they have established processes, 86% of clients mention going to an automotive service company, due to their trust in it, which turned out to be the first factor, both in attributes (61.5 %), as in criteria (55.8%). That is, it is not enough to implement quality management systems, but at the same time the level of consumer confidence must be increased. | es_ES |
dc.description.abstract | La Investigación está dirigida a conocer si el modelo de gestión de calidad ISO 9001, es suficiente para posicionar las empresas de servicios automotrices, en las preferencias del consumidor. La investigación es exploratoria-descriptiva, y se realiza un análisis a partir de encuestas a 90 propietarios y 104 clientes. Los resultados permiten conocer la percepción de los propietarios sobre la implementación del modelo de calidad ISO 9001 en sus negocios, basado en algunos acápites relacionados con éste modelo; así como, los factores que determinan las preferencias del consumidor. En conclusión, pese a que 83% de los propietarios dicen tener establecidos procesos, el 86% de clientes mencionan acudir a una empresa de servicio automotriz, por la confianza en ésta, que resultó ser el primer factor, tanto en atributos (61,5%), como en criterios (55,8%). Es decir, no basta con implementar sistemas de gestión de calidad, sino que, paralelamente se debe incrementar el nivel de confianza del consumidor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Sector automotriz | es_ES |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | es_ES |
dc.subject | Gestión de calidad | es_ES |
dc.subject | Normas ISO | es_ES |
dc.subject | Confianza | es_ES |
dc.title | Análisis de Modelos de Negocios en Empresas del Sector de Mantenimiento Automotriz, Aplicando el Modelo de Calidad ISO 9001 | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE MODELOS DE NEGOCIOS.pdf | Texto completo | 379,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons