Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cajamarca Mendez, Gerardo Iván | - |
dc.contributor.author | Ron Gavi, Mario Giovanny | - |
dc.contributor.author | Alvarado Figueroa, María Karina | - |
dc.contributor.author | Cajamarca Albán, Bryan Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-19T15:26:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-19T15:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Cajamarca, G., Ron, M., Vera, M., Alvarado M., Cajamarca, B. (2024). Análisis de Vulnerabilidades en Equipos de TO de Grado Médico en el Hospital de SOLCA Núcleo de Quito. Revista Ingenio. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Volumen 7(número 1). páginas: 118-127 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2588-0829 impreso | - |
dc.identifier.issn | 2697-3243 digital | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/258 | - |
dc.description | The importance of the information security contained in the medical equipment of a Hospital System (HS) is crucial for monitoring the patient's health status. The HS relies on increasingly technologically advanced equipment due to the scope of the results; these are connected to the HS network. Without proper control in administration, they can be vulnerable to cyberattacks, disrupting the normal functioning of the hospital network and compromising a patient's medical history, endangering their health. The medical interest arises in protecting the Operational Technology (OT) equipment, which supports real-time industrial and critical processes within an HS, in order to safeguard patient information. Hospital Solca Quito will conduct a vulnerability analysis using the Tenable OT tool, identifying assets, risks, and immediate actions, enabling working in a secure way. | es_ES |
dc.description.abstract | La importancia de la seguridad de la información que contienen los equipos médicos de un Sistema Hospitalario (SH) es primordial para el seguimiento del estado de salud del paciente. El SH se abastece de equipos cada vez más avanzados tecnológicamente por el alcance de los resultados, los mismos están conectados a la red del SH, si no hay un control adecuado en la administración pueden ser vulnerables ante ataques cibernéticos e impedir el normal funcionamiento de la red hospitalaria y comprometer el historial médico de un paciente, poniendo en riesgo su salud. Nace el interés médico, en poner bajo protección, los equipos OT (tecnología operativa), equipamiento que apoya los procesos industriales y críticos en tiempo real de un SH, para precautelar la información de un paciente. El Hospital Solca Quito, realizará un análisis de vulnerabilidades bajo la herramienta Tenable OT, obteniendo la identificación de los activos, los riesgos y acciones inmediatas, lo que permitirá trabajar de manera segura. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Ingenio. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Hospital | es_ES |
dc.subject | Equipos médicos | es_ES |
dc.subject | Seguridad de la información | es_ES |
dc.subject | Riesgos informático | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.title | Análisis de Vulnerabilidades en Equipos de TO de Grado Médico en el Hospital de SOLCA Núcleo de Quito | es_ES |
dc.title.alternative | Vulnerability Analysis in Medical Grade OT Equipment at the SOLCA Nucleus Hospital in Quito | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de Vulnerabilidades en Equipos de TO de Grado Médico en el Hospital de SOLCA.pdf | Texto completo | 722,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons