Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/329
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Estudio de mercado y viabilidad para la producción de peluches y el desarrollo de una app para su venta de la tienda de peluches TTG en la ciudad de Sangolquí durante el año 2024 |
Autor : | Argudo Ruiz, Luis Enrique Bonifaz Velarde, Marco Rolando |
Director/Colaborador : | Rodriguez Muñoz, Paul Armando |
Descriptores : | Producción Ventas Plataforma digital Aplicaciones Rentabilidad |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Argudo, L., Bonifaz, M. (2024). Estudio de mercado y viabilidad para la producción de peluches y el desarrollo de una app para su venta de la tienda de peluches TTG en la ciudad de Sangolquí durante el año 2024.Trabajo de titulación previo a la obtención del título en Magister Tecnológico en Startups como emprendimientos. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo evaluar la viabilidad del mercado para la producción de peluches y el desarrollo de una aplicación móvil para la venta de peluches de la tienda “TTG” en la ciudad de Sangolquí. A través de un análisis se llevó a cabo una investigación de mercado por medio de encuestas a potenciales clientes. Los resultados revelaron un creciente interés en productos personalizados y sostenibles, lo que sugiere un nicho significativo en el mercado. Se pudo realizar un estudio técnico y un análisis del mercado donde podemos garantizar la amplia demanda que se tiene en los peluches. Además, el desarrollo de una aplicación móvil se considera una herramienta estratégica para facilitar el acceso a los productos, mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión de ventas. Este estudio concluye que la integración de la producción de peluches y la plataforma digital puede potenciar el crecimiento de “TTG” en el mercado local, ofreciendo un alto potencial de rentabilidad y una propuesta de valor diferenciada. |
Descripción : | This study aims to evaluate the market viability for the production of plush toys and the development of a mobile application for selling plush toys from the store "TTG" in the city of Sangolquí. Through an analysis, a market research was conducted using surveys of potential customers. The results revealed a growing interest in personalized and sustainable products, suggesting a significant niche in the market. A technical study and market analysis were carried out, allowing us to guarantee the high demand for plush toys. Moreover, the development of a mobile application is considered a strategic tool to facilitate access to the products, enhance the customer experience, and optimize sales management. This study concludes that the integration of plush toy production and the digital platform can boost the growth of "TTG" in the local market, offering high profitability potential and a differentiated value proposition. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/329 |
Aparece en las colecciones: | Maestrías Tecnológicas en Startups como Emprendimientos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Argudo Luis, Bonifaz Marco.pdf | Texto completo | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons