Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Avilés, Carlos Esteban | - |
dc.contributor.author | Armijo Rivadeneira, Noemi Bolivia | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T14:44:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T14:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | Armijo, N. (2024). Gamificación y Herramientas Digitales para Promover la Alimentación Saludable en Niños de Básica Media. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Entornos Digitales para la Educación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.other | 00070 MT-EDE-38 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/341 | - |
dc.description | This degree work investigates the use of digital tools and gamification to promote healthy eating habits in children in middle school education. Through the design and implementation of interactive games on platforms such as Kahoot, Quizziz and Edpuzzle, the aim is to encourage the learning of key nutritional concepts and improve students' eating habits. The research was carried out at the Manuela Sáenz Educational Unit, where a MOOC was implemented as a pedagogical resource. A pre- and post-intervention evaluation was carried out to measure the impact of the program on the students' knowledge. The results indicate that gamification and the use of digital tools not only motivated students, but also contributed to improving their understanding and adoption of healthy eating habits. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación investiga el uso de herramientas digitales y gamificación para promover hábitos alimenticios saludables en niños de educación básica media. A través del diseño e implementación de juegos interactivos en plataformas como Kahoot, Quizziz y Edpuzzle, se busca incentivar el aprendizaje de conceptos nutricionales clave y mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes. La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Manuela Sáenz, donde se implementó un MOOC como recurso pedagógico. Se realizó una evaluación pre y post intervención para medir el impacto del programa en el conocimiento de los estudiantes. Los resultados indican que la gamificación y el uso de herramientas digitales no solo motivaron a los estudiantes, sino que también contribuyeron a mejorar su comprensión y adopción de hábitos alimenticios saludables | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Herramientas digitales | es_ES |
dc.subject | Gamificación | es_ES |
dc.subject | Innovación educativa | es_ES |
dc.subject | Alimentación | es_ES |
dc.subject | Juegos interactivos | es_ES |
dc.title | Gamificación y Herramientas Digitales para Promover la Alimentación Saludable en Niños de Básica Media | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Entornos Digitales para la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARMIJO RIVADENEIRA NOEMI BOLIVIA.pdf | Texto completo | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons