Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arpi Landázuri, Marieta | - |
dc.contributor.author | Bravo Rosero, Rubén Patricio | - |
dc.contributor.author | Morocho Chiles, Carlos Geovanny | - |
dc.contributor.author | Morocho Chiles, Edison Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T17:57:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-25T17:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Bravo, R., Morocho, C., Morocho, E.(2024). Propuesta de Instalación de Semáforos en la Av. Atahualpa y calle Princesa Paccha, en la ciudad de Ibarra en el año 2024. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Tránsito y Transporte . Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/585 | - |
dc.description | With the objective of improving road safety and traffic flow at the intersection of Atahualpa and princesa Paccha avenues in the city of Ibarra, this project proposes the implementation and installation of traffic regulators (traffic lights). Through a traffic study and the collection of40 opinions from road users, the aim is to design a solution that adapts to the needs of the community and reduces the risk of accidents at this conflictive intersection, even more so during peak hours, which is in the entry and exit of students to save their integrity. | es_ES |
dc.description.abstract | En nuestro proyecto de titulación, hemos identificado y analizado la problemática de la congestión vehicular y los accidentes en las avenidas Atahualpa y princesa Paccha de Ibarra. A través de un estudio de tráfico y una encuesta a 70 habitantes, desarrollamos una propuesta para implementar un sistema de semáforos. Este sistema, con una configuración inicial basada en datos reales, permitirá regular el flujo vehicular y mejorarla seguridad vial en la mencionada intersección. Además, planteamos un proceso de seguimiento y monitoreo continuo para optimizar la configuración de los semáforos y adaptarlos a las necesidades cambiantes del tráfico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Seguridad vial | es_ES |
dc.subject | Congestión | es_ES |
dc.subject | Vehículos | es_ES |
dc.subject | Semáforos | es_ES |
dc.subject | Ibarra | es_ES |
dc.title | Propuesta de Instalación de Semáforos en la Av. Atahualpa y calle Princesa Paccha, en la ciudad de Ibarra en el año 2024 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tránsito y Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRAVO ROSERO RUBÉN, MOROCHO CHILES CARLOS & MOROCHO CHILES EDISON.PDF | Texto completo | 4,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons