Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/596| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Implementación de sueroterapia homeopática en el tratamiento reductivo de la obesidad en pacientes de khasany spa |
| Autor : | Catagña Quishpe, Karina Maribel Regalado Herdoiza, Evelyn Ibett |
| Director/Colaborador : | Erika Marisol, Ordoñez Chávez |
| Descriptores : | SUEROTERAPIA HOMEOPÁTICA OBESIDAD TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO REDUCCIÓN DE PESO |
| Fecha de publicación : | ene-2025 |
| Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Citación : | Catagña K.(2025). Implementación de sueroterapia homeopática en el tratamiento reductivo de la obesidad en pacientes de khasany spa Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Enfermería. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Resumen : | El estudio titulado "Implementación de Sueroterapia Homeopática como Estrategia Complementaria en el Tratamiento Reductivo de la Obesidad en Pacientes de Khasany Spa" se lleva a cabo en Alangasí, Quito, Ecuador, entre octubre de 2024 y enero de 2025. El objetivo central es evaluar la efectividad de la sueroterapia homeopática como complemento en el tratamiento de la obesidad. Ya que este problema, repercute en un gran número de individuos, requiere intervenciones multidimensionales debido a sus complejas raíces físicas y metabólicas. La metodología del estudio es de tipo experimental y se basa en un diseño mixto, descriptivo, explicativo y transversal. Se seleccionó una muestra de 20 pacientes diagnosticados con obesidad, dividiéndolos en dos grupos: uno que recibió tratamiento convencional y otro que además recibió sueroterapia. La propuesta se centra en observar los cambios en la disminución del índice de masa corporal (IMC) y otros indicadores de salud. Los resultados indicaron que el grupo tratado con sueroterapia experimentó una reducción promedio de 1.68 puntos en su IMC, superando el 1.37 puntos del grupo de tratamiento convencional. Además, la reducción del perímetro abdominal fue de 5 cm en el grupo de sueroterapia, lo que supone una diferencia de 1.8 cm más que en el grupo convencional. En conclusión, la sueroterapia homeopática demostró ser un complemento efectivo en el tratamiento de esta patología. Se recomienda promover su uso junto con una alimentación saludable y ejercicio regular, además, aprovechar las redes sociales para difundir información sobre sus beneficios. |
| Descripción : | The study entitled "Implementation of Homeopathic Serum Therapy as a Complementary Strategy in the Reduction of Obesity in Patients of Khasany Spa" is carried out in Alangasí, Quito, Ecuador, between October 2024 and January 2025. The central objective is to evaluate the effectiveness of homeopathic serum therapy as a complement in the treatment of obesity. This problem, which affects a significant number of people, requires multidimensional interventions due to its complex physical and metabolic roots. The methodology of the study is experimental and is based on a mixed, descriptive, explanatory and cross-sectional design. A sample of 20 patients diagnosed with obesity was selected, dividing them into two groups: one that received conventional treatment and another that also received serum therapy. The proposal focuses on observing changes in the reduction of body mass index (BMI) and other health indicators. The results indicated that the group treated with IV therapy experienced an average reduction of 1.68 points in their BMI, exceeding the 1.37 points of the conventional treatment group. In addition, the reduction in abdominal circumference was 5 cm in the IV therapy group, which is a difference of 1.8 cm more than in the conventional group. In conclusion, homeopathic IV therapy proved to be an effective complement in the treatment of obesity. It is recommended to promote its use together with a healthy diet and regular exercise, in addition to taking advantage of social networks to spread information about its benefits. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/596 |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6. CATAGÑA QUISHPE KARINA & REGALADO HERDOIZA EVELYN.PDF | 3,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
