Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/618| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Capacitación en Maniobra de Heimlich y Reanimación Cardiopulmonar a padres de la Unidad Educativa Dr. Carlos Cadena |
| Autor : | Cachumba Cuichan, Kevin Alexander |
| Director/Colaborador : | Ordoñez Chávez, Erika Marisol |
| Descriptores : | CONOCIMIENTO HEIMLICH REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR FACTOR DE RIESGO INCIDENCIA. |
| Fecha de publicación : | 8-mar-2025 |
| Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Citación : | Cachumba K.(2025) Capacitación en Maniobra de Heimlich y Reanimación Cardiopulmonar a padres de la Unidad Educativa Dr. Carlos Cadena Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Enfermería. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Resumen : | Este proyecto buscó darles a los padres de la Unidad Educativa Dr. Carlos Cadena las herramientas para actuar en situaciones de emergencia, enseñándoles maniobras de Heimlich y RCP. Al comenzar, nos dimos cuenta de que muchos padres no se sentían seguros con estas técnicas: más de la mitad no conocía bien la RCP, y un porcentaje similar desconocía la maniobra de Heimlich. Esto nos mostró claramente la necesidad de ofrecerles esta capacitación. La capacitación, que se extendió desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 24 de enero de 2025, empleó un enfoque mixto de teoría y práctica, complementado con guías visuales. Los resultados fueron muy positivos: logramos que el 100% de los participantes comprendiera y aplicara correctamente los conocimientos sobre RCP, y un 94.1% sobre la maniobra de Heimlich, lo que valida la efectividad del programa. Se recomendó realizar sesiones de repaso anuales para asegurar la retención de estas habilidades vitales, especialmente en el contexto de accidentes familiares. |
| Descripción : | This project focused on training parents of the Dr. Carlos Cadena Educational Unit in Heimlich and CPR maneuvers. An initial analysis revealed that 55.6% had knowledge of CPR and 48.1% of Heimlich, showing a significant gap. Specifically, 44.4% were unaware of CPR and 51.9% of Heimlich, highlighting the need for training. The training, conducted from October 24, 2024, to January 24, 2025, used a mixed methodology, combining theory and practice, and provided visual guides. The results were remarkable: 100% now correctly answer questions about CPR and 94.1% about Heimlich, demonstrating the effectiveness of the training. It was recommended to conduct annual review sessions to ensure the retention of these vital skills, especially in the context of family accidents. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/618 |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 28. CACHUMBA CUICHÁN KEVIN ALEXANDER.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.