Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/758Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Astudillo Cortez, Vicente Paul | - |
| dc.contributor.author | Catota Ocapana, Pablo Cesar | - |
| dc.contributor.author | Valencia Moya, Rommel Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T20:37:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T20:37:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.citation | Astudillo Cortez, V., Catota Ocapana, P. y Valencia Moya, R. (2025). Diseño e implementación de un módulo para el monitoreo de una turbina hidráulica. Revista Cotopaxi Tech, 5(1), 18-28. http://ojs.isuc.edu.ec/index.php/cotopaxitech/article/view/155 enero - junio (2025) ISSN 2806-5573 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2169-3536 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/758 | - |
| dc.description | This project focuses on the design and implementation of a didactic module to simulate and analyze the operation of a Pelton turbine, aimed at evaluating its performance under different flow conditions. The module includes a 1.5 HP submersible pump, a 40-liter reservoir, and a chamber that houses the turbine blades. Sensors are integrated to measure current, voltage, and flow rate, with data displayed in real-time through an interactive graphical interface The system allows the water flow to be adjusted between 10 and 230 l/s using a control valve, enabling precise regulation of the water flow velocity. This adjustment is crucial for observing how flow rate affects the performance of the Pelton turbine, which can generate up to 93.60 watts of power. This module provides students with a practical educational experience, allowing them to analyze and understand the fundamental principles of renewable hydraulic energy generation. Additionally, it facilitates the detailed study of the relationship between flow rate and performance, offering a valuable tool for learning and evaluating hydroelectric systems. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un módulo didáctico para simular y analizar el funcionamiento de una turbina Pelton, con el fin de evaluar su desempeño bajo diferentes condiciones de caudal. El módulo incluye una bomba sumergible de 1.5 HP, un reservorio de 40 litros y una cámara que alberga los álabes de la turbina. Se integran sensores para medir corriente, voltaje y caudal, cuyos datos se visualizan en tiempo real mediante una interfaz gráfica interactiva. El sistema permite ajustar el caudal de agua entre 10 y 230 l/s a través de una válvula de paso, lo que posibilita un control preciso sobre la velocidad del flujo de agua. Este ajuste es crucial para observar cómo el caudal influye en el rendimiento de la turbina Pelton, que puede generar hasta 93.60 vatios de potencia. Este módulo ofrece a los estudiantes una experiencia educativa práctica, permitiéndoles analizar y comprender los principios fundamentales de la generación de energía hidráulica renovable. Además, facilita el estudio detallado de la relación entre caudal y rendimiento, proporcionando una herramienta valiosa para el aprendizaje y la evaluación de sistemas hidroeléctricos. | es_ES |
| dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA | es_ES |
| dc.subject | TURBINA PELTON | es_ES |
| dc.subject | ADQUISICIÓN DE DATOS | es_ES |
| dc.subject | MÓDULO DIDÁCTICO | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería hidráulica | es_ES |
| dc.subject.other | Turbinas | es_ES |
| dc.subject.other | Monitoreo y control | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un módulo para el monitoreo de una turbina hidráulica | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2025 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño e implementación de un módulo para el monitoreo de.pdf | Texto completo | 776,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
