Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/694| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Campaña Transmedia para la Concientización Ambiental sobre el Río Santa Clara |
| Autor : | Cáceres Taco, Gabriel Alejandro Gray Narváez, Mario Jair |
| Director/Colaborador : | Cadena, Eduardo |
| Descriptores : | TRANSMEDIA COMUNICACIÓN CONTAMINACIÓN CUIDADO AMBIENTAL BIODIVERSIDAD |
| Palabras clave : | Contaminación del agua Educación ambiental Narración transmedia Campañas de comunicación social |
| Fecha de publicación : | mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Cáceres G. (2025) Campaña Transmedia para la Concientización Ambiental sobre el Río Santa Clara trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Producción Multimedia Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 34 p. |
| Resumen : | El río Santa Clara ubicado dentro del cantón Rumiñahui lleva enfrentando un grave problema desde hace muchos años: la contaminación. Ocasionado principalmente por el crecimiento constante de la urbanización, la mala gestión de residuos, desechos sólidos, aguas residuales y principalmente por la falta de conocimiento de los residentes cercanos al río, quienes desconocen la situación actual del río y el cómo su presencia afecta a este. Como respuesta ante esta problemática nuestra campaña sigue una estrategia basada en la conexión directa con el público, en especial para concientizar a la Generación Alpha y la Z acerca de la importancia de cuidar y proteger el río. Mediante una campaña transmedia con contenido en redes sociales, material interactivo y educativo queremos llegar a generar una manera dinámica y efectiva para que mucha gente se sume al cambio. El desarrollo de este proyecto se basa en la metodología de Ambrose & Harris, lo que permitió estructurar todo el proceso, desde sus inicios hasta la ejecución del mismo. Este proyecto no solo pretende que se genera una conciencia sobre el problema que está ocurriendo en el Santa Clara si no de crear una comunidad que activamente participe en la limpieza y reconstrucción del río, con la ayuda de una estrategia digital y nuestras herramientas y conocimiento en producción multimedia, buscamos inspirar muchas más de estas acciones dentro del actuar de la gente para demostrar que son una actividad sostenible y que la tecnología puede ser una gran aliada para la protección ambiental. |
| Descripción : | The Santa Clara River, located in the Rumiñahui canton, has been facing a serious problem for many years: pollution. This problem is primarily caused by the constant growth of urban development, poor management of waste, solid waste, and sewage, and, most importantly, by the lack of awareness among residents near the river, who are unaware of the river's current situation and how their presence affects it. As a response to this problem, our campaign follows a strategy based on direct connections with the public, especially to raise awareness among Generation Alpha and Generation Z about the importance of caring for and protecting the river. Through a transmedia campaign with social media content and interactive and educational materials, we aim to create a dynamic and effective way for many people to join the change.The development of this project is based on the Ambrose & Harris methodology, which allowed for a structured approach to the entire process, from its inception to its execution. This project not only aims to raise awareness about the problem occurring in the Santa Clara but also to create a community that actively participates in the cleanup and reconstruction of the river. With the help of a digital strategy and our tools and knowledge in multimedia production, we seek to inspire many more of these actions within the actions of the people to demonstrate that they are a sustainable activity and that technology can be a great ally for environmental protection. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/694 |
| Aparece en las colecciones: | Producción Multimedia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 15. CÁCERES TACO GABRIEL & GRAY NARVÁEZ MARIO.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
