Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/739| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Diseño e Implementación de un Sistema Automatizado de Presión Constante de Agua para la Empresa FORTIDEX S.A. Especializada en la Producción de Harina de Pescado y Camarón |
| Autor : | Rodríguez Figueroa, José Fernando |
| Director/Colaborador : | Minaya, César Andrés |
| Descriptores : | AUTOMATIZADO PROYECTO BOMBAS DE AGUA EFICIENCIA |
| Palabras clave : | Automatización industrial Sistemas hidráulicos Presión constante de agua FORTIDEX S.A. (Ecuador) |
| Fecha de publicación : | 18-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Rodríguez J. (2025) Diseño e Implementación de un Sistema Automatizado de Presión Constante de Agua para la Empresa FORTIDEX S.A. Especializada en la Producción de Harina de Pescado y Camarón trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electrónica Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 99 p. |
| Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
| Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema automatizado de presión constante de agua para FORTIDEX S.A., empresa dedicada a la producción de harina de pescado y camarón. La estabilidad en la presión del agua es fundamental para garantizar la eficiencia en los procesos industriales, evitando fluctuaciones que puedan generar desperdicio de recursos o afectar la calidad del producto final. Actualmente, la empresa enfrenta problemas derivados de variaciones en la presión del agua, lo que ocasiona fallas operativas y un alto consumo energético. Para solucionar esta situación, se propone la instalación de un sistema automatizado basado en sensores de presión, variadores de frecuencia y un controlador lógico programable (PLC), que regulará de manera eficiente el funcionamiento de las bombas, asegurando un suministro de agua estable y optimizado. Los beneficios de este proyecto incluyen una reducción del consumo energético, disminución del desgaste de los equipos, optimización del uso del agua y mejoras en la eficiencia operativa. Además, contribuirá a la sostenibilidad de los procesos industriales al minimizar el desperdicio de recursos y mejorar la confiabilidad del sistema de abastecimiento |
| Descripción : | The objective of this project is the design and implementation of an automated constant water pressure system for FORTIDEX S.A., a company dedicated to the production of fish and shrimp meal. Stability in water pressure is essential to guarantee efficiency in industrial processes, avoiding fluctuations that could generate waste of resources or affect the quality of the final product. Currently, the company faces problems derived from variations in water pressure, which causes operational failures and high energy consumption. To solve this situation, the installation of an automated system based on pressure sensors, frequency converters and a programmable logic controller (PLC) is proposed, which will efficiently regulate the operation of the pumps, ensuring a stable and optimized water supply. The benefits of this project include a reduction in energy consumption, reduced equipment wear, optimization of water use and improvements in operational efficiency. In addition, it will contribute to the sustainability of industrial processes by minimizing resource waste and improving the reliability of the supply system |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/739 |
| Aparece en las colecciones: | Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10. RODRÍGUEZ FIGUEROA JOSÉ FERNANDO.pdf | 11,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
