Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/770| Tipo de material: | Artículo |
| Título : | Impacto de un modelo de gestión comercial para la sostenibilidad y el crecimiento de emprendimientos y negocios de economía popular y solidaria del Ecuador |
| Otros títulos : | Impact of a commercial management model on the sustainability and growth of social and solidarity enterprises of Ecuador |
| Autor : | Arévalo Bonilla, Verónica Patricia Villalba Bejarano, Hilberth Alexi Carrera Guerrero, Sergio Alexander Mayorga Molina, Dandy Sebastián Aguayo Moya, Alex Vladimir Loachamín Marcillo, Mónica Alexandra |
| Descriptores : | MODELO DE GESTIÓN COMERCIAL EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA SOSTENIBILIDAD CRECIMIENTO RENDIMIENTO FINANCIERO |
| Palabras clave : | Gestión comercial Modelos de gestión Economía popular y solidaria Sostenibilidad y crecimiento |
| Fecha de publicación : | 15-abr-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Páginas : | 18 p. |
| Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
| Resumen : | Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de la aplicación de un modelo de gestión comercial en la sostenibilidad y crecimiento de las Empresas de Economía Social y Solidaria (EPS) y negocios gastronómicos en Sangolquí, Ecuador. A través de un enfoque basado en encuestas, analizamos la relación entre la implementación de prácticas de gestión específicas y el aumento del rendimiento financiero. Nuestra investigación explora en qué medida un modelo de gestión comercial bien estructurado puede contribuir a la viabilidad a largo plazo y al impacto económico positivo de las empresas EPS y gastronómicas. Al examinar las percepciones y experiencias de los emprendedores de las unidades de negocio, identificamos los factores clave que influyen en la adopción y aplicación exitosa de los principios de gestión. Nuestros hallazgos proporcionan valiosos conocimientos para los responsables políticos, los profesionales y los investigadores interesados en promover un desarrollo económico. En general se demostró un aumento el rendimiento financiero y administrativo de los emprendimientos estudiados, todo esto se puede evidenciar gracias al modelo aplicado a 428 emprendimientos. |
| Descripción : | This study aims to evaluate the impact of applying a commercial management model on the sustainability and growth of Social and Solidarity Economy Enterprises (EPS) and gastronomic businesses in Sangolquí, Ecuador. Through a survey-based approach, we analyze the relationship between the implementation of specific management practices and the increase in financial performance. Our research explores the extent to which a well-structured commercial management model can contribute to the long-term viability and positive economic impact of EPS and gastronomic businesses. By examining the perceptions and experiences of entrepreneurs from the business units, we identify the key factors that influence the successful adoption and application of management principles. Our findings provide valuable insights for policymakers, practitioners, and researchers interested in promoting economic development. Overall, an increase in the financial and administrative performance of the studied ventures was demonstrated; all of this can be evidenced thanks to the model applied to 428 ventures. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/770 |
| ISSN : | 2588-0977 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2025 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMPACTO DE UN MODELO DE GESTIÓN COMERCIAL PARA LA.pdf | Texto completo | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
