Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/209
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Altamirano, Aníbal | - |
dc.contributor.advisor | Aguaiza, Patricia | - |
dc.contributor.advisor | Gualotuña, Wilmer | - |
dc.contributor.advisor | Quinaluisa, Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T16:48:46Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T16:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Altamirano, A., (Director del Proyecto), Aguaiza, P., Gualotuña, W., Quinaluisa, P. (2023). Balanced Scorecard y el desempeño organizacional en las PYMES. Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/209 | - |
dc.description.abstract | Diseñar un Cuadro de Mando Integral que contemple las 4 perspectivas del BSC, para microempresas, pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de medir el desempeño organizacional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Departamento de Investigación, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Microempresas | es_ES |
dc.subject | Administración financiera | es_ES |
dc.subject | Desempeño organizacional | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Balanced Scorecard | es_ES |
dc.title | Balanced Scorecard y el desempeño organizacional en las PYMES | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Innovación, Año 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Balanced Scorecard y el desempeño organizacional_Anibal Altamirano.pdf | 890,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons