Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/218
Tipo de material: | Working Paper |
Título : | Estimación de Hosting Capacity mediante analítica predictiva sin modelos de red |
Director/Colaborador : | Andagoya Alba, Luis Daniel Jara Bustillo, Johana Cristina Catota Ocapana, Pablo Cesar Valencia Moya, Rommel Xavier Paredes Pucachaqui, Edison Patricio |
Descriptores : | Electricidad Hosting Capacity Red Voltaje Análisis de datos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Departamento de Investigación, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Andagoya, L.(Director de Proyecto), Jara J., Catota, P., Valencia, R., Paredes, E. (2023).Estimación de Hosting Capacity mediante analítica predictiva sin modelos de red. Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Realizar la comparativa de modelos de estimación de voltajes y potencias mediante análisis predictivos sin modelos de red para la determinación de Hosting Capacity en un nodo de bajo voltaje. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/218 |
Aparece en las colecciones: | Investigación y Desarrollo, Año 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23 INV - HOSTING CAPACITIVO_AndagoyaL.pdf | Texto completo | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons