Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/315
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Diseño de un Ecosistema Digital que impulse el Comercio Electrónico de repuestos para maquinaria Agrícola en el Cantón Mejía |
Autor : | Angulo Caiza, Fernanda Nathaly |
Director/Colaborador : | Saldaña Moya, Jorge |
Descriptores : | Comercio electrónico Agricultura Maquinaria agrícola Productividad Repuestos |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Citación : | Angulo, F. (2024). Diseños de un Ecosistema Digital que impulse el Comercio Electrónico de repuestos para maquinaria Agrícola en el Cantón Mejía. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Magíster Tecnológico en Ecosistemas Digitales para Negocios. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La investigación contempla el Diseño de un Ecosistema Digital que impulse el Comercio Electrónico de repuestos para maquinaria Agrícola en el Cantón Mejía, partiendo que el sector económico de estudio se encuentra ligado fuertemente a la agricultura, donde los actores dependen de maquinaria agrícola para optimizar sus operaciones y aumentar la productividad, a menudo enfrentan dificultades para adquirir repuestos de maquinaria agrícola debido a la limitada oferta local, altos costos, y la necesidad de importar piezas, lo cual puede ser un proceso lento y costoso. El objetivo es diseñar un ecosistema digital que impulse el comercio electrónico de repuestos para maquinaria agrícola en el Cantón Mejía, la metodología utilizada tiene un enfoque mixto, el tipo de investigación descriptiva y de campo, método inductivo y la recolección de información a través de fuentes primarias como una encuesta aplicada a los productores agrícolas del sector y a las empresas ofertantes de repuestos de maquinaria. Se justifica en que, para aumentar la productividad en este sector, es importante considerar el mantenimiento y la reparación de equipos, por lo que el contar con un ecosistema digital que permita el abastecimiento de repuestos de manera rápida y a precios accesibles permite una mejor competitividad del sector. |
Descripción : | The research contemplates the Design of a Digital Ecosystem that boosts E-Commerce of spare parts for agricultural machinery in the Canton Mejia, based on the fact that the economic sector of study is strongly linked to agriculture, where the actors depend on agricultural machinery to optimize their operations and increase productivity, often face difficulties in acquiring spare parts for agricultural machinery due to limited local supply, high costs, and the need to import parts, which can be a slow and costly process. The objective is to design a digital ecosystem that promotes the e-commerce of spare parts for agricultural machinery in the Mejia Canton, the methodology used has a mixed approach, the type of descriptive and field research, inductive method and the collection of information through primary sources such as a survey applied to agricultural producers in the sector and companies offering spare parts for machinery. It is justified in that, to increase productivity in this sector, it is important to consider the maintenance and repair of equipment, so having a digital ecosystem that allows the supply of spare parts quickly and at affordable prices allows a better competitiveness of the sector. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/315 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Tecnológica en Ecosistemas Digitales para Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angulo Caiza Fernanda Nathaly.pdf | Texto completo | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons