Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/545
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Análisis y mejoramiento de los sistemas de puesta a tierra en la línea de transmisión normandia- San Bartolo 230kv, en la provincia de Morona Santiago |
Autor : | Bermeo Espinoza, Braulio Isaías Ulloa Rodriguez, Abraham Otoniel |
Director/Colaborador : | Mullo Quevedo, Alvaro Santiago |
Descriptores : | Resistencia Sistema eléctrico Personal técnico Capacitación Sostenibilidad |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Bermeo, B., Ulloa, A.(2024). Análisis y mejoramiento de los sistemas de puesta a tierra en la línea de transmisión normandia- San Bartolo 230kv, en la provincia de Morona Santiago. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Superior en Electricidad. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | El proyecto busca evaluar y optimizar los sistemas de puesta a tierra en la línea de transmisión Normandía-San Bartolo 230KV para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico. Se identificaron altas resistencias en los sistemas de puesta a tierra que comprometían la seguridad y la integridad del personal técnico. Se aplicó el método de Wenner y se utilizaron normativas internacionales para medir y calcular la resistividad del suelo y la resistencia de puesta a tierra. Se encontraron resistencias fuera de la normativa en 17 torres y se propusieron mejoras como la adición de electrodos y la implementación de mallas de puesta a tierra. Las intervenciones redujeron significativamente la resistencia de puesta a tierra, mejorando la seguridad y eficiencia del sistema. Se recomienda establecer un programa de monitoreo continuo, capacitación del personal y actualización de normas y procedimientos para asegurar la sostenibilidad y mejora continua del sistema de puesta a tierra. El proyecto logró reducir la resistencia de puesta a tierra de 400 ohm y 90 ohm a 9 ohm e inferiores a 0,63 ohm, cumpliendo con la normativa técnica IEEE 80. Se demostró que las estrategias implementadas fueron efectivas para mejorar la seguridad operativa y se recomienda continuar monitoreando y actualizando el sistema para asegurar su sostenibilidad. |
Descripción : | The project seeks to evaluate and optimize the grounding systems on the Normandy-San Bartolo 230KV transmission line to guarantee the safety and efficiency of the electrical system. High resistances were identified in the grounding systems that compromised the safety and integrity of technical personnel. The Wenner method was applied and international standards were used to measure and calculate soil resistivity and grounding resistance. Resistances outside the regulations were found in 17 towers and improvements were proposed such as the addition of electrodes and the implementation of grounding meshes. The interventions significantly reduced grounding resistance, improving system safety and efficiency. It is recommended to establish a program of continuous monitoring, training of personnel and updating of standards and procedures to ensure the sustainability and continuous improvement of the grounding system. The project managed to reduce the grounding resistance from 400 ohm and 90 ohm to 9 ohm and less than 0.63 ohm, complying with the IEEE 80 technical standard. It was demonstrated that the strategies implemented were effective in improving operational safety and were It is recommended to continue monitoring and updating the system to ensure its sustainability. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/545 |
Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BERMEO ESPINOZA BRAULIO & ULLOA RODRÍGUEZ ABRAHAN.pdf | Texto completo | 7,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons