Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/595| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Prevención temprana del cáncer pulmonar en adolescentes fumadores de 17 a 25 años en la comunidad de Santa Teresa |
| Autor : | Cuichan Caiza, Brayan Alexander |
| Director/Colaborador : | Morocho Lala, Camila Isabel Cristhian Andrés, Sánchez Valladolid |
| Descriptores : | CÁNCER PULMONAR PREVENCIÓN ENFOQUE CUANTITATIVO ENFERMEDAD MALIGNA CONSUMO DEL TABACO MORTALIDAD ESTILO DE VIDA |
| Fecha de publicación : | 27-feb-2025 |
| Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Citación : | Cuichan B.(2025). Prevención temprana del cáncer pulmonar en adolescentes fumadores de 17 a 25 años en la comunidad de Santa Teresa Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Enfermería. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Resumen : | Durante esta investigación se realizó una capacitación a los adolescentes fumadores en la prevención del cáncer pulmonar para disminuir el consumo y el desconocimiento de las consecuencias que puede provocar. El proyecto fue adaptada a un enfoque cuantitativo donde impartimos temas relevantes acerca de la enfermedad con algunos métodos de trabajos dinámicos como maquetas físicas, cartel detallado acerca del tema, folleto informativo y preguntas cerradas realizadas a través de Google forms y Quizizz para dar a conocer de forma entretenida y agradable para los participantes. Además, se conoce que el cáncer pulmonar es una enfermedad maligna que puede acabar con la vida del paciente ya que en la actualidad se presencia casos de enfermedades a causa del consumo del tabaco una de las causas importantes de la mortalidad a nivel mundial. La población objetivo en la comunidad de Santa Teresa es de 25 adolescentes fumadores de 17 a 25 años el cual se observó que el 92% de la población es decir 23 adolescentes adaptaron los conocimientos sin dificultades sin embargo un 8% de la población de los adolescentes es decir 2 personas no adaptaron los conocimientos de forma rápida en el cual hubo una explicación más profunda. Finalmente obtuvimos una aceptación efectiva al impartir conocimientos a los adolescentes en el cual si lo pudieron aplicar en su vida diaria y de esa manera mejorar su estilo de vida. |
| Descripción : | During this research, training was carried out for adolescent smokers in the prevention of lung cancer to reduce consumption and the lack of knowledge of the consequences it can cause. The project was adapted to a quantitative approach where we taught relevant topics about the disease with some dynamic work methods such as physical models, detailed posters about the topic, information brochures and closed questions made through Google forms and Quizizz to make it known in an entertaining and pleasant way for the participants. In addition, it is known that lung cancer is a malignant disease that can end the life of the patient since currently there are cases of diseases caused by tobacco consumption, one of the important causes of mortality worldwide. The target population in the community of Santa Teresa is 25 adolescent smokers from 17 to 25 years old, which was observed that 92% of the population, that is, 23 adolescents, adapted the knowledge without difficulties, however, 8% of the adolescent population, that is, 2 people, did not adapt the knowledge quickly, in which there was a deeper explanation. We finally achieved effective acceptance by imparting knowledge to adolescents in which they could apply it in their daily lives and thus improve their lifestyle. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/595 |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 5. CAIZA CUICHÁN BRYAN ALEXANDER.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.