Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/615Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Valladolid, Cristhian Andrés | - |
| dc.contributor.author | Panamá Panamá, Ñusta Lisbeth | - |
| dc.contributor.author | Ugsha Cachumba, Andy Alexis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T16:30:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T16:30:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | Panamá Ñ. (2025). Campaña de promoción en base al Tratamiento PrEP y PEP, para la población Del centro de salud “PINTAG” Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Enfermería. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/615 | - |
| dc.description | The present project called Promotion campaign based on the PrEP and PEP treatment for the population of the PINTAG health center, had the objective of executing a promotion campaign based on the PrEP and PEP treatment, through educational talks in order to provide information in order to help with HIV prevention for the population of the PINTAG health center, our objective population was formed from the following profile 36 people in which 30 were female, and 6 were male, to take Once our project was finished, we carried out the execution plan that consisted of 3 dates, in which we were executing our project that covered the following points: symptomatology, definition, treatment time and differences from our already mentioned topic. When carrying out pre-surveys, a lack of knowledge about the topic was revealed. The methodology used was a quantitative approach, since we were based on the technique of data collection and analysis through surveys which were closed questions that were applied to each person in our sample population to know the level of knowledge of each of them. Finalizing our plan, we carried out post-surveys to in the same way measure the knowledge that each person had after having participated with our talks. The results reflected a relevant increase in knowledge about the subject of PrEP and PEP. Throughout each of the talks held, people showed interest and participation, which results in fulfillment of our objective, which was to provide information and knowledge. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto denominado Campaña de promoción en base al tratamiento PrEP y PEP para la población del centro de salud PINTAG , tuvo como objetivo ejecutar una campaña de promoción en base al tratamiento PrEP y PEP, mediante charlas educativas de esta manera brindar información con el fin de, ayudar con la prevención del VIH de la población del centro de salud PINTAG, nuestra población objetiva fue formada del siguiente perfil 36 personas en las cuales 30 fueron de sexo femenino, y 6 fueron del sexo masculino, para llevar acabo nuestro proyecto realizamos el plan de ejecución que constaba de 3 fechas, En las cuales fuimos ejecutando nuestro proyecto que abarcaba los siguientes puntos sintomatología, definición, tiempo de tratamiento y diferencias de nuestro tema ya mencionado al realizar pre-encuestas se revelo falta de conociendo acerca del tema La metodología utilizada fue enfoque cuantitativo, ya que nos basamos en la técnica de recolección y análisis de datos por medio de encuestas las cuales fueron preguntas cerradas misma que fueron aplicadas a cada persona de nuestra población muestra para conocer el nivel de conocimiento de cada una de ellas finalizando nuestro plan, realizamos post-encuestas para de la misma manera medir el conocimiento que cada persona tenía después de haber intervenido con nuestras charlas. Lo cual los resultados reflejaron un aumento relevante conocimiento acerca del tema PrEP y PEP. A lo largo de cada una de las charlas realizadas las personas mostraron interés y participación lo que da como resultado y cumplimiento a nuestro objetivo que fue brindar información y conocimiento | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | VIH | es_ES |
| dc.subject | SIDA | es_ES |
| dc.subject | ANTIRRETROVIRALES | es_ES |
| dc.subject | PREP | es_ES |
| dc.subject | PEP | es_ES |
| dc.subject | PROFILAXIS | es_ES |
| dc.title | Campaña de promoción en base al Tratamiento PrEP y PEP, para la población Del centro de salud “PINTAG” | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 25. PANAMÁ PANAMÁ ÑUSTA & UGSHA CACHUMBA ANDY.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.