Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/654Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andagoya Alba, Luis Daniel | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Caizaluisa, Anghelo Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Guayanay Rosillo, Stalin Valentín | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T14:25:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T14:25:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarado A. (2025) Mantenimiento preventivo y correctivo de la Microred fotovoltaica del Ister (paneles, regulador) e instalación de sistema de iluminación de 4 aulas nuevas a la Microred fotovoltaica trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/654 | - |
| dc.description | The objective of the upcoming maintenance is to carry out a series of actions designed to maximize the productivity of the photovoltaic system installed at ISTER, thereby ensuring efficient energy generation and minimizing downtime caused by breakdowns or malfunctions. This maintenance will be conducted in accordance with established standards regarding required parameters; the work will focus primarily on the panels and the charge controller, subjecting them to preventive, corrective, and predictive maintenance, respectively. Performing these types of maintenance not only ensures operational functionality but also extends the service life of the panels. Additionally, the installation schematics will be updated to correct points that were previously misidentified, facilitating a better understanding of the system for future maintenance and resulting in energy and cost savings for the user of this Photovoltaic Microgrid. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el siguiente mantenimiento se tiene como objetivo realizar una serie de actuaciones para mejorar y garantizar la productividad a lo mayor posible del sistema fotovoltaico instalado en el ISTER, para así tener una eficiencia en la productividad de energía y poder minimizar los tiempos de parada por averías o mal funcionamiento de esta. Para la realización de este mantenimiento se seguirá normas las cuales nos indican que parámetros se deben cumplir, principalmente nos enfocaremos en los paneles y el regulador a los cuales se les realizara el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo respectivamente, realizar este tipo de mantenimientos estamos garantizando la funcionabilidad sino que nos servirá para prolongar la vida útil de nuestros paneles, adicional también se realizara la modificación de los planos de la instalación ya que se encuentran algunos putos mal identificados por ende se procederá a la corrección para su mejor comprensión en los futuros mantenimientos del sistema fotovoltaico, ahorrando energía y economía, para el usuario de esta Microred Fotovoltaica. | es_ES |
| dc.format.extent | 99 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | MANTENIMIENTO FOTOVOLTAICO | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA HIBRIDO | es_ES |
| dc.subject | DIMENSIONAMIENTO DE MICRORED FOTOVOLTAICA | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de energía fotovoltaica | es_ES |
| dc.subject.other | Microrredes eléctricas | es_ES |
| dc.title | Mantenimiento preventivo y correctivo de la Microred fotovoltaica del Ister (paneles, regulador) e instalación de sistema de iluminación de 4 aulas nuevas a la Microred fotovoltaica | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ALVARADO CAIZALUISA ANGHELO & GUAYANAY ROSILLO STALIN.PDF | 8,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
