Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/655Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andagoya Alba, Luis Daniel | - |
| dc.contributor.author | Andagana Oñate, Ángel Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Oña Tipantuña, José Iván | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T17:39:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T17:39:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | Andagana A. (2025) Diseño e implementación del sistema eléctrico de iluminación de la fundación de alcohólicos anónimos Redimir ubicado en Amaguaña trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/655 | - |
| dc.description | This document describes the design and implementation of a lighting system for the Redimir Foundation. The main objective was to optimize the foundation's lighting efficiency, which would benefit both residents and visitors. The need for this intervention arose due to the limited space in the existing rooms. Therefore, a study, calculation, and sizing of the area was carried out to build and renovate the rooms for people undergoing rehabilitation. This implementation will benefit more than 20 people, as the lighting system will be installed in three key areas: the kitchen, a living room, and a workshop. These spaces will allow users to engage in various activities, including recreation and skill development. The intervention process included a detailed site inspection and a preliminary design to ensure proper installation. Tests were conducted, and reports were prepared to validate the correct execution of the project, ensuring a high level of effectiveness and efficiency of the installed lighting system. To carry out this process, programs such as DIALux and AutoCAD were used. These tools allowed the project to be effectively simulated and designed, using site-specific parameters to obtain preliminary results before implementation. The design was successfully completed with accurate site data. The implementation results were satisfactory, achieving adequate lighting to create new functional spaces for various activities. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este documento describe el diseño e implementación de un sistema de iluminación para la Fundación Redimir. El objetivo principal fue optimizar la eficiencia lumínica de la fundación, lo que beneficiaría tanto a los residentes como a quienes frecuentan el lugar. La necesidad de esta intervención surgió debido al espacio limitado en las habitaciones existentes. Por ello, se llevó a cabo un estudio, cálculo y dimensionamiento del área para construir y renovar las habitaciones destinadas a las personas en rehabilitación. Esta implementación beneficiará a más de 20 personas, ya que se instaló el sistema de iluminación en tres áreas clave: la cocina, una sala de estar y un taller. Estos espacios permitirán a los usuarios realizar diversas actividades, incluyendo momentos de recreación y el desarrollo de sus habilidades. El proceso de intervención incluyó una inspección detallada del lugar y un diseño preliminar para asegurar una instalación adecuada. Se realizaron pruebas y se elaboraron informes que validan la correcta ejecución del proyecto, lo que garantiza un alto nivel de efectividad y eficiencia del sistema de iluminación instalado. Para llevar a cabo este proceso, se utilizaron programas como DIALux y AutoCAD. Estas herramientas permitieron simular y diseñar el proyecto de manera efectiva, utilizando parámetros específicos del lugar para obtener resultados preliminares antes de la implementación. El diseño se realizó exitosamente con los datos precisos de la ubicación. Los resultados de la implementación fueron satisfactorios, logrando la adecuación de la iluminación para crear nuevos espacios funcionales donde se pueden llevar a cabo diversas actividades. | es_ES |
| dc.format.extent | 68 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO | es_ES |
| dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ILUMINACIÓN | es_ES |
| dc.subject.other | Instalaciones eléctricas | es_ES |
| dc.subject.other | Alumbrado eléctrico | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería eléctrica | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación del sistema eléctrico de iluminación de la fundación de alcohólicos anónimos Redimir ubicado en Amaguaña | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2. ANDAGANA OÑATE ÁNGEL & OÑA TIPANTUÑA JOSÉ.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
