Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/659Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andagoya Alba, Luis Daniel | - |
| dc.contributor.author | Haro Quishpi, Angel Abel | - |
| dc.contributor.author | Cuichan Haro, Jhon Ariel | - |
| dc.contributor.author | Cuichan Bravo, Edison Wladimir | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T13:41:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T13:41:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | Haro A. (2025) Repotenciación del sistema eléctrico de iluminación y fuerza, en el Centro de Desarrollo Infantil "Espigas de Marco" y sistema integral de atención al adulto mayor ubicado en la comunidad de Tolóntag– El Marco, parroquia Píntag trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/659 | - |
| dc.description | This study addresses the electrical system upgrade and redesign for a daycare center and a community center, aiming to improve energy efficiency, safety, and functionality within both buildings. The need for this intervention arises from increasing electricity demand and the obsolescence of current systems, which could lead to safety risks and supply failures. The study covered all existing electrical installations at the daycare and community center, located in the Tolóntag-El Marco community. A detailed assessment of the current state of the electrical systems was conducted, taking into account applicable regulations and energy efficiency standards—both national and international (such as NEC and ISO). The process involved several stages: initially, a technical survey was carried out through visual inspection and the measurement of electrical parameters. Subsequently, system faults and deficiencies—such as overloads, inadequate wiring, and a lack of protective devices—were identified. Based on these findings, an upgrade proposal was designed, incorporating cable replacement, circuit optimization, the installation of new electrical panels, and the use of efficient technology for lighting and load distribution. Research instruments included measurement tools such as multimeters and power analyzers, as well as DIALUX and electrical design software (AutoCAD) for simulating improvements. Furthermore, national and international standards were applied to ensure the safety and efficiency of the electrical redesign. The results demonstrate a reduction in energy consumption and improved electrical system stability. Implementation measures included enhanced protection (such as grounding and new wiring), the use of LED technology, and the modernization of lighting systems. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la repotenciación y rediseño eléctrico en una guardería y una casa comunal, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones eléctricas en ambas edificaciones. La necesidad de esta intervención surge debido al crecimiento de la demanda eléctrica y la obsolescencia de los sistemas actuales, lo que podría generar riesgos de seguridad y fallas en el suministro. El estudio se realizó en todas las instalaciones eléctricas existentes en la guardería y la casa comunal, ubicadas en la Comunidad de Tolóntag-El Marco. Se realizó un diagnóstico detallado del estado actual de los sistemas eléctricos, considerando normativas vigentes y estándares de eficiencia energética, tanto nacionales e internacionales como (NEC, ISO,). El procedimiento incluyó varias etapas: inicialmente, se efectuó un levantamiento técnico mediante inspección visual y medición de parámetros eléctricos. Posteriormente, se identificaron fallos y deficiencias en el sistema, como sobrecargas, cableado inadecuado y ausencia de dispositivos de protección. Con base en estos hallazgos, se diseñó una propuesta de repotenciación que incluyó la sustitución de cables, la optimización de circuitos, la instalación de nuevos tableros eléctricos y el uso de tecnología eficiente en iluminación y distribución de carga. Los instrumentos utilizados en la investigación incluyeron herramientas de medición como multímetros, analizador de energía, programa de DIALUX y Software de diseño eléctrico, (AUTOCAD) para la simulación de mejoras. Además, se aplicaron normativas nacionales e internacionales para garantizar la seguridad y eficiencia del rediseño eléctrico. Los resultados obtenidos evidencian una reducción en el consumo energético y una mejora en la estabilidad del sistema eléctrico. La implementación en cuanto a protección, como puesta a tierra y cableado nuevo; así también, como el uso de tecnología LED y renovación en los sistemas de iluminación | es_ES |
| dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
| dc.subject | NEC | es_ES |
| dc.subject | ISO | es_ES |
| dc.subject | DIALUX | es_ES |
| dc.subject | AUTOCAD | es_ES |
| dc.subject.other | Instalaciones eléctricas | es_ES |
| dc.subject.other | Eficiencia energética | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas eléctricos de potencia | es_ES |
| dc.subject.other | Centros de desarrollo infantil | es_ES |
| dc.title | Repotenciación del sistema eléctrico de iluminación y fuerza, en el centro de desarrollo infantil "Espigas de Marco" y sistema integral de atención al adulto mayor ubicado en la comunidad de Tolóntag– El Marco, parroquia Píntag | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6. CUICHÁN BRAVO EDISON, CUICHÁN HARO JHON & HARO QUISHPI ÁNGEL.PDF | 5,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
