Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/667Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pichoasamin Morales, Diego Fernando | - |
| dc.contributor.advisor | Changoluisa, Cristian Javier | - |
| dc.contributor.author | Casanova Vélez, Jhonatán Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T20:35:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T20:35:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.citation | Casanova J. (2025) Diseño, Simulación e Implementación De Sistema de alarma de tanque de adhesivos Y control automático de aire de proceso trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/667 | - |
| dc.description | The implemented project aims to detect failures in diapers due to the absence of adhesives, in order to reduce waste. This project consists of installing alarm relays in each adhesive tank, which will send signals to a PLC to stop the machine immediately and show the tank that has the failure on a screen. Likewise, the process air will be cut off in an automated manner. Additionally, an event history will be generated that will allow you to see which tank has experienced the most failures, thus facilitating the scheduling of the corresponding maintenance. | es_ES |
| dc.description.abstract | El proyecto implementado tiene como objetivo la detección de fallas en los pañales debido a la ausencia de adhesivos, con el fin de reducir desperdicios. Este proyecto consiste en la instalación de relec de alarma en cada tanque de adhesivo, que enviarán señales a un PLC para detener la máquina de inmediato y mostrar en una pantalla el tanque que presenta la falla. Así mismo, se cortará el aire de proceso de manera automatizada. Adicionalmente, se generará un historial de eventos que permitirá visualizar qué tanque ha experimentado más fallas, facilitando así la programación del mantenimiento correspondiente. | es_ES |
| dc.format.extent | 60 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | DETECCIÓN DE FALLAS | es_ES |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE DESPERDICIO | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA DE ALARMA | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESO | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de control automático | es_ES |
| dc.subject.other | Alarmas industriales | es_ES |
| dc.subject.other | Instrumentación y control | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería eléctrica | es_ES |
| dc.title | Diseño, Simulación e Implementación De Sistema de alarma de tanque de adhesivos Y control automático de aire de proceso | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 14. CASANOVA VÉLEZ JHONATAN JOEL.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
