Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/670Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pichoasamin Morales, Diego Fernando | - |
| dc.contributor.author | Columba Tibanta, Carlos Felipe | - |
| dc.contributor.author | Proaño Querido, José Darío | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T14:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-11T14:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.citation | Columba C. (2025) Diseño e Implementación del Sistema Eléctrico de Iluminación y Fuerza, de 6 aulas en la Unidad Educativa Alejandro Andrade Coello trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/670 | - |
| dc.description | For Alejandro Coello School, it is essential to have a lighting and power system that complies with current regulations, such as the NEC standard. This ensures that students have a comfortable visual perspective while learning. A functional lighting system complies with regulations ensures that spaces where sunlight does not reach due to the ever-changing climate can be turned on when needed. Therefore, we addressed the needs of this school by creating and implementing a project whose main objective is to design and implement a lighting and power system for six classrooms. Everything we propose is based on current national and international regulations to meet the established requirements. This project will benefit current students and future generations by ensuring that the classrooms are well-lit, as they comply with regulations and were designed accordingly. Lumen testing, Dialux simulations, and safety guard calculations were conducted to ensure optimal performance, comfort in the classrooms, and safety upon entering. All of this has been done with an ideal load that matches the parameters calculated for these facilities, complying with the proposed regulations. | es_ES |
| dc.description.abstract | Para la Unidad Educativa Alejandro Coello, es esencial contar con un sistema de iluminación y fuerza que cumpla con las normativas vigentes, como la norma NEC. Para que los estudiantes tengan una perspectiva visual cómoda en su aprendizaje, Con un sistema funcional de Iluminación acorde a la normativa garantizando que aquellos espacios donde la luz solar no llega, debido al clima tan cambiante, que nos permita encender las luces cuando sea necesario. Por lo que abordamos las necesidades de esta Unidad Educativa, mediante la creación e implementación de un proyecto cuyo objetivo principal es diseñar e implementar un sistema de iluminación y fuerza de 6 aulas de la unidad educativa. Todo lo que proponemos está basado en normativas nacionales e internacionales vigentes para cumplir con los requisitos establecidos. Este proyecto beneficiará a los estudiantes actuales y a las futuras generaciones, asegurando que las aulas cuenten con una buena iluminación, ya que se ajustan a las normativas y se diseñaron de acuerdo a ellas. Se realizaron pruebas de lúmenes, simulaciones con Dialux y cálculos de protecciones para garantizar un funcionamiento óptimo, confort en las aulas, y seguridad al entrar en ellas. Todo esto se ha hecho con una carga ideal que coincide con los parámetros calculados para estas instalaciones, cumpliendo con las normativas propuestas. | es_ES |
| dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO | es_ES |
| dc.subject | ILUMINACIÓN | es_ES |
| dc.subject | INSTALACIÓN | es_ES |
| dc.subject | LÚMENES | es_ES |
| dc.subject | SIMULACIÓN EN DIALUX | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas eléctricos | es_ES |
| dc.subject.other | Instalaciones eléctricas en instituciones educativas | es_ES |
| dc.subject.other | Diseño e implementación | es_ES |
| dc.subject.other | Iluminación eléctrica | es_ES |
| dc.title | Diseño e Implementación del Sistema Eléctrico de Iluminación y Fuerza, de 6 aulas en la Unidad Educativa Alejandro Andrade Coello | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 17. COLUMBA TIBANATA CARLOS & PROAÑO QUERIDO JOSÉ.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
