Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/676Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pichoasamín Morales, Diego Fernando | - |
| dc.contributor.advisor | Changoluisa Chacha, Cristian Javier | - |
| dc.contributor.author | Puruncajas Quiroga, Cesar Vinicio | - |
| dc.contributor.author | Estrada Sánchez, Jhoe Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T16:52:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-11T16:52:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-08 | - |
| dc.identifier.citation | Estrada J. (2025) Rediseño e implementación de las instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación de la Unidad Educativa Mary Coryle, ubicada en el sector Terminal Terrestre -parroquia el Vecino, cantón Cuenca, provincia del Azuay trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/676 | - |
| dc.description | At the Mary Corely Educational Unit, lighting was essential to provide visual comfort to students. The installation of the force circuit was fundamental for the use of technological elements. Therefore, the main objective of this project was to design and improve the power and lighting circuit system, in addition to making the ground connection and renewing the main panel, properly marking the location of its circuits. With this project to redesign the power and lighting circuits, we seek to benefit many young people, ensuring good lighting that complies with the UNE-2002 regulations. Outlets with their respective ground connection were also installed, the main distribution board and the main feeder were changed, complying with the regulations established in the NEC-2018. Lumen and protection tests were carried out to guarantee safe operation, complying with the parameters calculated for these installations. | es_ES |
| dc.description.abstract | En la Unidad Educativa Mary Corely, la iluminación fue esencial para proporcionar comodidad visual a los estudiantes. La instalación del circuito de fuerza fue fundamental para el uso de elementos tecnológicos. Por ello, este proyecto tuvo como objetivo principal diseñar y mejorar el sistema de los circuitos de fuerza y de iluminación, además de realizar la conexión a tierra y renovar el tablero principal, señalizando adecuadamente la ubicación de sus circuitos. Con este proyecto de rediseño los circuitos de fuerza y de iluminación, buscamos beneficiar a muchos jóvenes, asegurando una buena iluminación que cumpliera con la normativa UNE2002. También se instalaron tomacorrientes con su respectiva conexión a tierra, se cambió el tablero de distribución principal y el alimentador principal, cumpliendo con las normativas establecidas en la NEC-2018. Se realizaron pruebas de lúmenes y de protecciones para garantizar un funcionamiento seguro, cumpliendo con los parámetros calculados para estas instalaciones | es_ES |
| dc.format.extent | 110 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | REDISEÑO DEL CIRCUITO DE FUERZA | es_ES |
| dc.subject | ILUMINACIÓN | es_ES |
| dc.subject | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas eléctricos en instituciones educativas | es_ES |
| dc.subject.other | Iluminación y fuerza eléctrica | es_ES |
| dc.subject.other | Instalaciones eléctricas | es_ES |
| dc.title | Rediseño e implementación de las instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación de la Unidad Educativa Mary Coryle, ubicada en el sector Terminal Terrestre -parroquia el Vecino, cantón Cuenca, provincia del Azuay | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 23. ESTRADA SÁNCHEZ JHOE & PURUNCAJAS QUIROGA CÉSAR.pdf | 9,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
