Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/701Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez Lazo, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Chacama Angamarca, Ernesto Efrain | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T17:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T17:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | Chacama E. (2025) Analizar el Levantamiento, Tratamiento y Disposición final del agua de Formación Producida en el Campo Gacela y Payamino del Bloque 7 del año 2019 al 2024 para Favorecer el Incremento de Producción de Petróleo trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/701 | - |
| dc.description | The overall objective of this study was to analyze the lifting, treatment, and final disposal of produced water in the Gacela and Payamino fields (Block 7) to facilitate increased oil production. The methodology employed was based on the Project Management Institute (PMI) guide, which enabled the project to be structured and managed efficiently, ensuring a comprehensive and systematic analysis of each phase of the process. Specific calculations were performed to determine the efficiency of water injection and reinjection systems, the reduction in water cut, the efficiency of produced water treatment, and the impact on crude oil production and reservoir pressure. The most significant results indicate that Alternative 1 (Nanofiltration and AI) offers superior efficiency in produced water treatment—reaching 95%—along with a 30% reduction in water cut and a 15% increase in crude oil production. Furthermore, a 20% increase in reservoir pressure was observed following water reinjection, demonstrating the effectiveness of this alternative in optimizing operations. Alternative 2 (Bioremediation and Automation) offered benefits regarding effluent reduction, but its overall efficiency was lower. In conclusion, Alternative 1 stands out as the most viable option for maximizing production and ensuring long-term sustainability in the Gacela and Payamino fields. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio fue analizar el levantamiento, tratamiento y disposición final del agua de formación en los campos Gacela y Payamino, Bloque 7, para favorecer el incremento de la producción de petróleo. La metodología empleada se basó en la Guía del Project Management Institute (PMI), que permitió estructurar y gestionar el proyecto de manera eficiente, asegurando un análisis exhaustivo y sistemático de cada fase del proceso. Se llevaron a cabo cálculos específicos para determinar la eficiencia de los sistemas de inyección y reinyección de agua, la reducción del corte de agua, la eficiencia del tratamiento del agua de formación, y el impacto en la producción de crudo y la presión en los yacimientos. Los resultados más relevantes muestran que la Alternativa 1: Nanofiltración e IA ofrece una eficiencia superior en el tratamiento del agua de formación, alcanzando un 95%, con una reducción del corte de agua del 30% y un incremento en la producción de crudo del 15%. Además, se observó un aumento del 20% en la presión del yacimiento tras la reinyección de agua, lo que demuestra la efectividad de esta alternativa para optimizar las operaciones. La Alternativa 2: Biorremediación y Automatización presentó beneficios en la reducción de efluentes, pero su eficiencia general fue inferior. En conclusión, la Alternativa 1 se destaca como la opción más viable para maximizar la producción y asegurar la sostenibilidad a largo plazo en los campos Gacela y Payamino. | es_ES |
| dc.format.extent | 92 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | AGUA DE FORMACIÓN | es_ES |
| dc.subject | NANOFILTRACIÓN | es_ES |
| dc.subject | REINYECCIÓN | es_ES |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.subject.other | Producción de petróleo | es_ES |
| dc.subject.other | Optimización Agua de formación | es_ES |
| dc.subject.other | Tratamiento y disposición final | es_ES |
| dc.title | Analizar el Levantamiento, Tratamiento y Disposición final del agua de Formación Producida en el Campo Gacela y Payamino del Bloque 7 del año 2019 al 2024 para Favorecer el Incremento de Producción de Petróleo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 5. CHACAMA ANGAMARCA ERNESTO EFRAÍN.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
