Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/870Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montece Zambrano, Joseph | - |
| dc.contributor.author | Bedoya Quillupangui, Dorys Siomara | - |
| dc.contributor.author | Calero Haro, Germania Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T18:59:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T18:59:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | Bedoya, D. (2025). Taller de capacitación virtual para el fortalecimiento del uso y manejo adecuado de herramientas tecnológicas básicas en estudiantes de educación general básica superior con escolaridad inconclusa del colegio virtual intensivo Rafael Galeth Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Docencia e Innovación Educativa. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/870 | - |
| dc.description | This project was carried out in 2025 at the Rafael Galeth Intensive Virtual School, located in the province of Orellana, Ecuador, where it was observed that several students from the upper level of Basic General Education with incomplete schooling faced difficulties in the proper use of basic technological tools. The main problem was their limited digital skills, which affected their autonomy, participation, and performance in virtual learning environments. In response to this situation, the general objective was to create a virtual workshop to strengthen their essential technological abilities. The proposal was justified by the urgent need to reduce the digital gap and offer more inclusive educational opportunities tailored to their context. A quantitative research approach was applied, using surveys conducted with third-year high school students, which allowed for the identification of their prior knowledge and the assessment of the workshop’s impact. Among the most relevant results, a significant improvement was noted in their use of platforms such as Google Docs, Canva, and Genially, as well as in their ability to create digital content. It was concluded that the workshop was an effective tool to promote practical learning, boost student confidence, and enhance academic performance in virtual settings. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolló en el año 2025, en el Colegio Virtual Intensivo Rafael Galeth, ubicado en la provincia de Orellana, Ecuador, donde se evidenció que varios estudiantes de Educación General Básica Superior con escolaridad inconclusa enfrentaban dificultades en el uso adecuado de herramientas tecnológicas básicas. El problema principal radicaba en su limitada preparación digital, lo cual afectaba su autonomía, participación y rendimiento en los entornos virtuales de aprendizaje. Frente a esta realidad, el objetivo general fue crear un taller virtual que fortaleciera sus habilidades tecnológicas esenciales. La propuesta se justificó por la necesidad urgente de cerrar brechas digitales y brindar oportunidades educativas más inclusivas y adaptadas a sus realidades. Para llevar a cabo la investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo, mediante encuestas aplicadas a estudiantes del tercer año de bachillerato, lo que permitió identificar sus conocimientos previos y evaluar el impacto del taller. Entre los resultados más destacados se evidenció un avance significativo en el manejo de plataformas como Google Docs, Canva y Genially, así como en la creación de contenidos digitales. Se concluyó que el taller fue una herramienta efectiva para fomentar el aprendizaje práctico, mejorar la confianza de los estudiantes y potenciar su desempeño académico en entornos virtuales. | es_ES |
| dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN VIRTUAL | es_ES |
| dc.subject | ESCOLARIDAD INCONCLUSA | es_ES |
| dc.subject | CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTÓNOMO | es_ES |
| dc.subject.other | Capacitación virtual | es_ES |
| dc.subject.other | Herramientas tecnológicas básicas | es_ES |
| dc.subject.other | Educación General Básica Superior | es_ES |
| dc.subject.other | Escolaridad inconclusa | es_ES |
| dc.subject.other | Colegio Virtual Intensivo Rafael Galeth (Ecuador) | es_ES |
| dc.title | Taller de capacitación virtual para el fortalecimiento del uso y manejo adecuado de herramientas tecnológicas básicas en estudiantes de educación general básica superior con escolaridad inconclusa del colegio virtual intensivo Rafael Galeth | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4. BEDOYA QUILLUPANGUI DORYS & CALERO HARO GERMANIA.pdf | Texto completo | 2,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
