Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/881Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montece Zambrano, Joseph Steeven | - |
| dc.contributor.author | Santín Cárdenas, Edwin Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-22T15:52:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-22T15:52:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.citation | Santín, E. (2025). Implementar la gamificación de aprendizajes en la materia de matemáticas del primer año de contabilidad para mejorar el rendimiento en sus aportes académicos Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Docencia e Innovación Educativa. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/881 | - |
| dc.description | This project was developed in 2025 at the Puéllaro Educational Institution, located in Puéllaro Parish, Pichincha Province, Quito, Ecuador. It addressed the low academic performance of first-year technical high school students specializing in accounting, machining, and metal constructions, specifically in mathematics. Faced with this educational problem, the general objective was to apply gamification strategies in the mathematics course for first-year accounting students to improve their academic contributions at the Puéllaro Educational Institution. The proposal was justified by a gamified narrative strategy featuring challenges and tasks related to the mathematics textbook provided to students by the Ministry of Education. The traditional approach to teaching and learning mathematics was shifted to a gamified one, considering that students are digital natives. This research utilized a quantitative and qualitative approach, employing interviews with teachers from the exact sciences department and diagnostic and final surveys for first-year technical high school students. Among the most significant findings, it was evident that formative and summative contributions increased, student motivation and active participation in completing mathematical exercises and problems improved, and exact sciences teachers were trained in virtual tools to apply gamification strategies in the teaching process | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolló en el presente año 2025, en la Institución Educativa Puéllaro, de la provincia de Pichincha, Parroquia Puéllaro, Quito-Ecuador, el bajo rendimiento de los estudiantes del primer año bachillerato técnico figura profesional de contabilidad y mecanizado y construcciones metálicas, en la asignatura de matemáticas. Frente a esta problemática educativa, el objetivo general fue aplicar estrategias de gamificación en la asignatura de matemáticas en el primer año de contabilidad, para mejorar el rendimiento de sus aportes académicos de la Institución Educativa Puéllaro. La propuesta se justificó con una estrategia de narrativa gamificada con desafíos y retos, relacionados con el texto guía de matemáticas que es entregado a los estudiantes por parte del Ministerio de Educación, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemáticas, se cambió el enfoque tradicional al de una gamificada considerando que los estudiantes son nativos digitales. Para iv realizar esta investigación, se consideró un enfoque cuantitativo y cualitativo, mediante entrevistas a docentes del área de exactas y encuestas de diagnóstico y final para los estudiantes del primer año de bachillerato técnico. Entre los hallazgos más destacados se evidenció que los aportes de carácter formativo y sumativo subieron, la motivación y participación activa de los estudiantes en la ejecución de ejercicios y problemas matemáticos mejoro, se capacito a los docentes del área de ciencias exactas en herramientas virtuales para que puedan aplicar estrategias de gamificación en el proceso de enseñanza. | es_ES |
| dc.format.extent | 64 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | NARRATIVA GAMIFICADA | es_ES |
| dc.subject | ENTORNOS VIRTUALES | es_ES |
| dc.subject | HERRAMIENTAS GAMIFICADAS | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIONES FORMATIVAS | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIÓN | es_ES |
| dc.subject.other | Gamificación | es_ES |
| dc.subject.other | Matemáticas | es_ES |
| dc.subject.other | Educación Técnica (Primer año de Contabilidad) | es_ES |
| dc.subject.other | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.title | Implementar la gamificación de aprendizajes en la materia de matemáticas del primer año de contabilidad para mejorar el rendimiento en sus aportes académicos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 15. SANTIN CÁRDENAS EDWIN ENRIQUE.pdf | Texto completo | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
