Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/909| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Desarrollo y Comercialización de una bebida Láctea fermentada a base de Avena y Maracuyá en la Ciudad de Quito |
| Autor : | Mosquera Rosero, Nelson Napoleón |
| Director/Colaborador : | Sisalema Soria, Andres Felipe |
| Descriptores : | BEBIDA FERMENTADA AVENA MARACUYÁ PROBIÓTICOS DESARROLLO DE PRODUCTO ALIMENTOS FUNCIONALES COMERCIALIZACIÓN INNOVACIÓN ALIMENTARIA QUITO |
| Palabras clave : | Bebidas lácteas fermentadas Desarrollo y comercialización Quito (Ecuador |
| Fecha de publicación : | 8-ago-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Citación : | Mosquera, N. (2025). Desarrollo y Comercialización de una bebida Láctea fermentada a base de Avena y Maracuyá en la Ciudad de Quito Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Gastronomía y Empresas Alimenticias. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 128 p. |
| Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
| Resumen : | El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo y la comercialización de una bebida láctea fermentada a base de avena (Avena sativa) y maracuyá (Passiflora edulis), dirigida al mercado de consumidores de la ciudad de Quito, interesados en productos funcionales, saludables y con valor agregado. Esta propuesta surge como respuesta a la creciente demanda de alimentos innovadores que combinen beneficios nutricionales, buen sabor y accesibilidad, en un contexto donde el consumidor busca opciones más naturales y con propiedades probióticas. La formulación de la bebida se basó en la incorporación de cultivos lácticos seleccionados, avena como base vegetal con alto contenido de fibra soluble (betaglucanos) y maracuyá como fruta tropical con alto contenido de vitamina C, compuestos fenólicos y un perfil sensorial atractivo. Se va a poner en desarrollo un análisis técnico-comercial para evaluar la viabilidad del producto en el mercado quiteño, tomando en cuenta aspectos como el análisis de costos de producción, márgenes de ganancia, canales de distribución, tendencias de consumo, normativa sanitaria y oportunidades de diferenciación frente a productos similares. Los resultados obtenidos evidencian que la bebida láctea fermentada a base de avena y maracuyá no solo cumple con parámetros de calidad, aceptabilidad sensorial y aporte nutricional, sino que representa una alternativa innovadora dentro del sector de alimentos funcionales en el país. Además, su desarrollo promueve el uso de materias primas locales y fomenta el emprendimiento en el sector de gastronomía y empresas alimentarias. |
| Descripción : | The aim of this project is to develop and commercialize a fermented dairy beverage made from oats (Avena sativa) and passion fruit (Passiflora edulis), targeted at the consumer market in Quito, Ecuador. It is intended for individuals seeking functional, healthy products with added value. This initiative responds to the growing demand for innovative food options that combine nutritional benefits, pleasant taste, and accessibility in a context where consumers are increasingly looking for natural alternatives with probiotic properties. The formulation of the beverage is based on the incorporation of selected lactic cultures, oats as a plant-based source rich in soluble fiber (beta-glucans), and passion fruit as a tropical fruit high in vitamin C, phenolic compounds, and with an attractive sensory profile. A technical-commercial analysis will be conducted to assess the product's viability in the Quito market, taking into account factors such as production cost analysis, profit margins, distribution channels, consumption trends, sanitary regulations, and differentiation opportunities compared to similar products. The results show that the oat and passion fruit-based fermented dairy beverage not only meets quality standards, sensory acceptability, and nutritional value, but also represents an innovative alternative in the country's functional food sector. Moreover, its development promotes the use of local raw materials and fosters entrepreneurship in the gastronomy and food industry sectors. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/909 |
| Aparece en las colecciones: | Gastronomía y Empresas Alimenticias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mosquera Rosero, Nelson Napoleón.pdf | Texto completo | 7,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
