Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/917Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Cortez, Vicente Paul | - |
| dc.contributor.author | Cuichan Bravo, Edison Wladimir | - |
| dc.contributor.author | Gualotuña Quinga, Maicol Estiven | - |
| dc.contributor.author | Tonato Vargas, Luis Adrian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T12:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T12:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
| dc.identifier.citation | Cuichan, E. (2025). Ampliación del sistema fotovoltaico de respaldo para incremento de potencia de generación y la autonomía energía de la fundación redimir. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en mantenimiento eléctrico y eficiencia energética. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/917 | - |
| dc.description | The utilization of renewable energy sources has become a key strategy to reducedependence on conventional systems and lessen environmental impact, which is why a project was executed in the Amaguaña parish, specifically at the Redimir Foundation, an organizationdedicated to supporting people with addiction problems and other difficulties. In this context, aphotovoltaic solar system was implemented with the goal of increasing the autonomyof thepreviously installed system, achieving an increase from 6 to 20 hours of continuous operationtoensure lighting for the kitchen, living room, workshop, and bathroom, thereby optimizingenergy use and reducing electricity consumption costs.The expansion included the additionof an extra battery, the redesign of the support base, the optimization of the wiring, andtheinclusion of electrical protections, prioritizing safety, order, and durability of the installationthrough the use of high-strength materials adapted to operating conditions at all times. The testsconducted in autonomous mode confirmed the system's ability to operate without connectiontothe electrical grid or solar panels for a time consistent with calculations, also verifying that theelectrical sizing and protective elements comply with safety standards, preventing risks of overheating or failures. With the integration of the additional battery, the storage capacityandoperational autonomy were increased, which enhances the system's resilience against interruptions in power supply and ensures reliable backup for the connected loads. | es_ES |
| dc.description.abstract | El aprovechamiento de fuentes de energía renovable se ha consolidado comounaestrategia clave para disminuir la dependencia de sistemas convencionales y reducir el impactoambiental, motivo por el cual se ejecutó un proyecto en la parroquia Amaguaña, específicamente en la Fundación Redimir, organización dedicada a brindar apoyo a personascon problemas de adicción y otras dificultades. En este contexto, se implementó un sistemasolar fotovoltaico con el objetivo de aumentar la autonomía del sistema previamente instalado, logrando pasar de 6 a 20 horas de funcionamiento continuo para garantizar la iluminacióndelacocina, sala, taller y baño, optimizando así el uso de la energía y reduciendo los costos deconsumo eléctrico. La ampliación contempló la incorporación de una batería adicional, el rediseño de la base de soporte, la optimización del cableado y la inclusión de proteccioneseléctricas, priorizando en todo momento la seguridad, el orden y la durabilidad de la instalaciónmediante el uso de materiales de alta resistencia adaptados a las condiciones de operación. Laspruebas realizadas en modo autónomo confirmaron la capacidad del sistema para operar sinconexión a la red eléctrica ni a los paneles solares durante un tiempo acorde a lo calculado, verificando además que el dimensionamiento eléctrico y los elementos de protección cumplencon las normas de seguridad, evitando riesgos de sobrecalentamiento o fallas. Conlaintegración de la batería adicional se incrementó la capacidad de almacenamientoylaautonomía operativa, lo que fortalece la resiliencia del sistema frente a interrupciones enel suministro eléctrico y asegura un respaldo confiable para las cargas conectadas. | es_ES |
| dc.format.extent | 92 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es_ES |
| dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO | es_ES |
| dc.subject.other | Ampliación | es_ES |
| dc.subject.other | Potencia y autonomía | es_ES |
| dc.subject.other | Fundación Redimir | es_ES |
| dc.title | Ampliación del sistema fotovoltaico de respaldo para incremento de potencia de generación y la autonomía energía de la fundación redimir. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gestión de Mantenimiento Eléctrico y Eficiencia Energética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cuichan Bravo, Edison Wladimir.pdf | Texto completo | 5,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
