Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/919| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Repotenciación de los circuitos de fuerza para la segunda planta y de iluminación de la primera Planta de la fundación Redimir ubicada en Amaguaña. |
| Otros títulos : | issn |
| Autor : | Morales Morales, Dario Javier Oña Tipantuña, José Iván |
| Director/Colaborador : | Jacome Sagñay, Fernando |
| Descriptores : | REPOTENCIACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS LUMINARIAS |
| Palabras clave : | Fuerza e iluminación Repotenciación por plantas Fundación Redimir |
| Fecha de publicación : | 26-ago-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Citación : | Morales, D. (2025). Repotenciación de los circuitos de fuerza para la segunda planta y de iluminación de la primera Planta de la fundación Redimir ubicada en Amaguaña. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en mantenimiento eléctrico y eficiencia energética. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 72 p. |
| Acceso: | openAccess CC0 1.0 Universal |
| Resumen : | Se renovaron y mejoraron los sistemas eléctricos de la Fundación Redimir en Amaguaña. El proyecto se enfocó en dos áreas principales: Sistemas de potencia en la segunda planta: Se actualizaron los circuitos de fuerza. Sistemas de iluminación en la primera planta: Se renovaron los circuitos de iluminación y tomacorrientes. Para lograrlo, se realizó un estudio detallado que incluyó la inspección de las instalaciones y el cálculo de los requerimientos para las habitaciones de las personas en rehabilitación. El diseño se elaboró con la ayuda de programas especializados como Dialux y AutoCAD, lo que permitió crear una simulación precisa del proyecto. El resultado fue un sistema eléctrico eficiente y funcional. Las nuevas instalaciones no solo proporcionan una iluminación adecuada, sino que también ofrecen la potencia necesaria para habilitar nuevos espacios que pueden ser utilizados para diversas actividades. El proyecto concluyó con éxito, lo que se verificó a través de pruebas y la creación de informes que validaron la calidad de la implementación. |
| Descripción : | The electrical systems at the Redimir Foundation in Amaguaña were renovated and improved. The project focused on two main areas: Power systems on the second floor: The power circuits were updated. Lighting systems on the first floor: The lighting circuits and electrical outlets were updated. To achieve this, a detailed study was conducted that included an inspection of the facilities and a calculation of the requirements for the rooms for those in rehabilitation. The design was developed with the help of specialized programs such as Dialux and AutoCAD, which allowed for an accurate simulation of the project. The result was an efficient and functional electrical system. The new facilities not only provide adequate lighting but also offer the necessary power to create new spaces that can be used for various activities. The project was successfully completed, as verified through testing and the creation of reports that validated the quality of the implementation. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/919 |
| ISSN : | issn |
| Aparece en las colecciones: | Gestión de Mantenimiento Eléctrico y Eficiencia Energética |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morales Morales, Dario Javier.PDF | Texto completo | 3,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
