Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/956Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Páez Oscullo, Danny Santiago | - |
| dc.contributor.advisor | Cuaical Angulo, Carlos Roberto | - |
| dc.contributor.author | Herrera Calvache, Melany Pamela | - |
| dc.contributor.author | Vinueza Cabezas, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T13:59:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T13:59:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Herrera, M. (2025) Desarrollo de un sistema integrado de gestión empresarial para optimizar procesos administrativos en Exequiales IESS Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Sistemas y Gestión de Data Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/956 | - |
| dc.description | This project is aimed at developing an Enterprise Management Integrated System for Exequiales IESS, which optimizes all its administrative processes. Currently, within Exequiales IESS's internal management, a manual and disconnected process between operations has been observed, causing inefficiencies as well as recurring errors in decisionmaking. The solution is a modern web platform that uses up-to-date technologies (for example, backend logic will be implemented in PHP, client-side interactivity with JavaScript + HTML + CSS for structure and visual design), aiming to provide a good user experience without reloading the entire page thanks to the powerful asynchronous communication enabled by AJAX. This technological tandem provides universal data centralization, avoiding dispersion across different systems and granting seamless access to all necessary documentation. After implementing this system, we anticipate a significant reduction in operational errors and a considerably faster daily operation, along with a general increase in efficiency. Automating routine tasks will free human effort to take on higher-value activities, and access to consolidated real-time reports will enable data-driven decision-making. Ultimately, with this solution, not only will we have updated Exequiales IESS's administrative infrastructure, but we will also have contributed to its continuity and growth over the years. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este proyecto está dirigido a resolver el desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión Empresarial para Exequiales IESS, que optimiza todos sus procesos administrativos. Actualmente, dentro de la gestión interna de Exequiales IESS se observa un proceso manual y desconectado entre sus operaciones, lo que ha causado ineficiencias, así como errores recurrentes en la toma de decisiones. La solución es una plataforma web moderna que utiliza tecnologías actualizadas (por ejemplo, para la lógica de backend se utilizará PHP, interactividad del lado del cliente con JavaScript + HTML + CSS para la estructura y diseño visual), intentando introducir una buena experiencia de usuario sin recargar toda la página gracias a la gran habilidad de comunicación asincrónica usando AJAX. Este tándem tecnológico proporciona una centralización universal de datos, evitando la dispersión en diferentes sistemas y dando acceso sin fisuras a toda la documentación necesaria. Tras la implementación de este sistema, anticipamos una disminución significativa en los errores operativos y una operación diaria considerablemente más rápida junto con un aumento general de la eficiencia. La automatización de actividades mundanas liberará el esfuerzo humano para asumir tareas de mayor valor añadido, y el acceso a informes consolidados sobre la marcha permitirá una toma de decisiones basada en datos en tiempo real. Al final, con esta solución, no solo habremos actualizado la infraestructura administrativa de Exequiales IESS, sino que también habremos contribuido a su continuidad y crecimiento a lo largo de los años. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | EXEQUIALES IESS | es_ES |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS,PLATAFORMA WEB | es_ES |
| dc.subject | PHP | es_ES |
| dc.subject | JAVASCRIPT | es_ES |
| dc.subject | HTML | es_ES |
| dc.subject | CSS | es_ES |
| dc.subject | AJAX | es_ES |
| dc.subject | CENTRALIZACIÓN DE DATOS | es_ES |
| dc.subject | EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) | es_ES |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS | es_ES |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE ERRORES | es_ES |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es_ES |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES EN TIEMPO REAL | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema integrado de gestión empresarial para optimizar procesos administrativos en Exequiales IESS | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Sistemas y Gestión de Data | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Herrera Calvache, Melany Pamela.pdf | Texto completo | 3,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
