Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/957Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Páez Oscullo, Danny Santiago | - |
| dc.contributor.author | Portilla Salinas, Josue Emiliano | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:13:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-30 | - |
| dc.identifier.citation | Portilla, J. (2025) Aplicación web para la gestión de usuarios e información financiera del banquito comunitario “Asociación de ahorro y crédito seguro” usando tecnologías como React y Firebase Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Sistemas y Gestión de Data Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/957 | - |
| dc.description | The present thesis aims to develop a web application specifically designed for the Asociación de Ahorro y Crédito Seguro, a community-based organization that promotes responsible saving and access to credit among its members. This project arises from the need to modernize the association’s internal management, which until now has relied on manual records or inefficient tools. The application was developed using technologies such as React for the frontend and Firebase for user authentication and cloud data storage. The system allows users to register and consult transactions, securely access their accounts according to their role (member or administrator), generate financial reports, and facilitate credit applications. The main focus is to provide an accessible and functional technological solution that addresses the real needs of the Association, promoting transparency, organization, and the use of digital tools within the framework of the popular and solidarity economy. The development was supported by agile methodologies, prioritizing usability, data security, and the possibility of scaling the system in the future. This project represents a concrete contribution to the institutional strengthening of the Asociación de Ahorro y Crédito Seguro, fostering its digitalization and supporting the economic well-being of its members | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de grado tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web diseñada específicamente para la Asociación de Ahorro y Crédito Seguro, una organización comunitaria que promueve el ahorro responsable y el acceso al crédito entre sus miembros. Este proyecto de grado, fue desarrollado por la urgente necesidad de cambiar la forma de cómo se gestiona de manera interna el trabajo de la asociación, que siempre ha dependido de procesos manuales o herramientas que en lugar de hacer ágil el trabajo lo retrasan mucho tiempo valioso. La aplicación web se desarrolló basándose de tecnologías punteras como React para la interfaz frontal y Firebase para gestionar la autenticación de usuarios y el almacenamiento de datos en la nube. Este software desarrollado permitirá a los usuarios el registro y la visualización fluida de todos los datos de los usuarios, además garantizara un acceso seguro y personalizado según sea el rol de cada usuario de la asociación, desde ya sea un socio o administrador activo —, también fue desarrollada para generar el socio que desee informes financieros con datos detallados y así poder agilizar el proceso de solicitud de créditos para un mejor bienestar de todos. El punto principal se encuentra en poder dar una solución tecnológica sencilla, practica y funcional, que atienda con precisión las demandas auténticas de la Asociación, de esta manera, se fomenta la transparencia, una mejor organización y la adopción de herramientas digitales en el contexto de la economía popular y solidaria. Durante su desarrollo, se recurrió a metodologías ágiles, con un enfoque especial en la facilidad de uso, la protección de los datos y la capacidad de expandir el sistema en el futuro. Este proyecto desarrollado, es un gran aporte concretamente al fortalecimiento en la gestión completa de la Asociación de Ahorro y Crédito Seguro, contribuyendo significativamente a su digitalización y al bienestar económico de sus integrantes | es_ES |
| dc.format.extent | 137 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | APLICACIÓN WEB | es_ES |
| dc.subject | ASOCIACIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO | es_ES |
| dc.subject | FIREBASE | es_ES |
| dc.subject | REACT | es_ES |
| dc.subject | AUTENTICACIÓN DE USUARIOS | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | TRANSPARENCIA | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | es_ES |
| dc.title | Aplicación web para la gestión de usuarios e información financiera del banquito comunitario “Asociación de ahorro y crédito seguro” usando tecnologías como React y Firebase | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Sistemas y Gestión de Data | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Portilla Salinas, Josue Emiliano.pdf | Texto completo | 5,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
