Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/960Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Páez Oscullo, Danny Santiago | - |
| dc.contributor.author | Gualotuña Gualotuña, Santiago Miguel | - |
| dc.contributor.author | Caillagua Jimenez, Edgar David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:50:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:50:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Caillagua, E. (2025) Sistema web para la planificación y control de la producción del personal en el Grupo S&M Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Sistemas y Gestión de Data Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/960 | - |
| dc.description | In the present degree project, methodologies for the development of control and planningsystemsfor activities in production environments are addressed, with the objective of analyzing datainreal time within a medium-sized company, specifically Grupo S&M. The study starts fromareal problem in a context of daily production, characterized by the fulfillment of goals andthemanagement of various activities and operational challenges. What is sought is to implement asystem that allows real-time control of the flow of units produced in the manufacturing of clothing, thus facilitating the anticipated planning of activities, contributing to meeting the establisheddelivery deadlines and optimizing production processes. Emphasis is placed on the need to develop a scalable and user-friendly systemfor the employeeswithin the company. This project is based on real information from internal processes, whichguarantees the relevance and applicability of the proposed system The scope of the project contemplates the creation of a technological tool that significantlycontributes to the continuous improvement of Grupo S&M, through the collection and analysisofdaily and weekly production data. This analysis will allow the identification of opportunitiesforimprovement and optimization in the processes, raising the level of efficiency and productivityofthe organization. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de titulación se abordan metodologías para el desarrollo de sistemasdecontrol y planificación de actividades en entornos de producción, con el objetivo de analizar datosen tiempo real dentro de una empresa mediana, específicamente el Grupo S&M. El estudiopartedeuna problemática real en un contexto de producción diaria, caracterizado por el cumplimientodemetas y la gestión de diversas actividades y desafíos operativos, lo que se busca es implementar unsistema que permita controlar en tiempo real el flujo de unidades producidas en la confeccióndeprendas de vestir,facilitando asi la planificación anticipada de actividades, contribuyendoa cumplircon los plazos de entrega establecidos y optimizar los procesos productivos. Se hace énfasis en la necesidad de desarrollar un sistema escalable, y de fácil uso para los usuariosdentro de la empresa, este proyecto se sustenta en información real proveniente de los procesosinternos, lo cual garantiza la pertinencia y aplicabilidad del sistema propuesto. El alcance del proyecto contempla la creación de una herramienta tecnológica queaportesignificativamente a la mejora continua del Grupo S&M, mediante la recolección y análisisdedatos productivos diarios y semanales. Este análisis permitirá identificar oportunidades de mejorayoptimización en los procesos, elevando el nivel de eficiencia y productividad de la organización | es_ES |
| dc.format.extent | 147 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
| dc.subject | TIEMPO REAL | es_ES |
| dc.subject | ESCALABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | MEJORA CONTINUA | es_ES |
| dc.subject | GRUPO S&M | es_ES |
| dc.title | Sistema web para la planificación y control de la producción del personal en el Grupo S&M | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Sistemas y Gestión de Data | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caillagua Jimenez, Edgar David.pdf | Texto completo | 4,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
