Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/204
Tipo de material: | Article |
Título : | Telematic system for supervision and support of tactical staff involved in disaster response |
Autor : | Zambrano, Marcelo Maya, Edgar Dominguez, Mauricio Zambrano, Ana Rosero, Ricardo |
Descriptores : | Desastres naturales Sistema telemático Personal Red informática Comunicación y desarrollo Planificación |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Editorial : | Periodicals of Engineering and Natural Sciences |
Citación : | Zambrano, M., Maya, E., Dominguez, M., Zambrano, A., Rosero, R. (2020). Telematic system for supervision and support of tactical staff involved in disaster response. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. Volúmen 8. (Número 4). 10 páginas. |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este trabajo describe el diseño e implementación de un Sistema Telemático que tiene como objetivo la supervisión y apoyar al personal táctico involucrado en las operaciones de respuesta a desastres. Cada miembro del grupo táctico lleva un módulo electrónico programable que permite obtener información sobre el estado del medio ambiente (temperatura, humedad, puntos calientes, calidad del aire, etc.) y él mismo (posición, señal de emergencia, frecuencia cardíaca, etc.). La información recopilada es enviada a un servidor de datos a través de una red inalámbrica basada en tecnología LoraWAN, donde se almacena y procesa para obtener diferentes tipos de informes que permiten planificar las operaciones de respuesta y tomar decisiones acordes a la realidad. Para probar la funcionalidad del sistema se implementó un prototipo basado sobre la arquitectura descrita en este artículo. Los resultados fueron satisfactorios, obteniendo resultados efectivos, permanentes y comunicación en tiempo real entre el personal táctico dentro del área afectada por el desastre y el personal estratégico responsable de la toma de decisiones fuera de él. |
Descripción : | This paper describe the design and implementation of a Telematic System that aims to supervision and support tactical staff involved in disaster response operations. Each tactical group member carries a programmable electronic module that allows obtaining information about the state of the environment (temperature, humidity, hot spots, air quality, etc.) and itself (position, emergency signal, heart rate, etc.). The information collected is sent to a data server through a wireless network based on LoraWAN technology, where it is stored and processed to obtain different types of reports that allow to plan the response operations and make decisions according to reality. To test the system functionality, a prototype was implemented based on the architecture described in this paper. The results were satisfactory, obtaining effective, permanent and real-time communication between tactical staff within the disaster-affected area and strategic staff responsible for decision-making outside of it. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec/jspui/handle/68000/204 |
ISSN : | 2303-4521 |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Telematic system for supervision and support of tactical staff involved.pdf | Texto completo | 577,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons