Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/258
Tipo de material: | Artículo |
Título : | Análisis de Vulnerabilidades en Equipos de TO de Grado Médico en el Hospital de SOLCA Núcleo de Quito |
Otros títulos : | Vulnerability Analysis in Medical Grade OT Equipment at the SOLCA Nucleus Hospital in Quito |
Autor : | Cajamarca Mendez, Gerardo Iván Ron Gavi, Mario Giovanny Alvarado Figueroa, María Karina Cajamarca Albán, Bryan Alexander |
Descriptores : | Hospital Equipos médicos Seguridad de la información Riesgos informático Salud |
Fecha de publicación : | 1-ene-2024 |
Editorial : | Revista Ingenio. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas |
Citación : | Cajamarca, G., Ron, M., Vera, M., Alvarado M., Cajamarca, B. (2024). Análisis de Vulnerabilidades en Equipos de TO de Grado Médico en el Hospital de SOLCA Núcleo de Quito. Revista Ingenio. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Volumen 7(número 1). páginas: 118-127 |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | La importancia de la seguridad de la información que contienen los equipos médicos de un Sistema Hospitalario (SH) es primordial para el seguimiento del estado de salud del paciente. El SH se abastece de equipos cada vez más avanzados tecnológicamente por el alcance de los resultados, los mismos están conectados a la red del SH, si no hay un control adecuado en la administración pueden ser vulnerables ante ataques cibernéticos e impedir el normal funcionamiento de la red hospitalaria y comprometer el historial médico de un paciente, poniendo en riesgo su salud. Nace el interés médico, en poner bajo protección, los equipos OT (tecnología operativa), equipamiento que apoya los procesos industriales y críticos en tiempo real de un SH, para precautelar la información de un paciente. El Hospital Solca Quito, realizará un análisis de vulnerabilidades bajo la herramienta Tenable OT, obteniendo la identificación de los activos, los riesgos y acciones inmediatas, lo que permitirá trabajar de manera segura. |
Descripción : | The importance of the information security contained in the medical equipment of a Hospital System (HS) is crucial for monitoring the patient's health status. The HS relies on increasingly technologically advanced equipment due to the scope of the results; these are connected to the HS network. Without proper control in administration, they can be vulnerable to cyberattacks, disrupting the normal functioning of the hospital network and compromising a patient's medical history, endangering their health. The medical interest arises in protecting the Operational Technology (OT) equipment, which supports real-time industrial and critical processes within an HS, in order to safeguard patient information. Hospital Solca Quito will conduct a vulnerability analysis using the Tenable OT tool, identifying assets, risks, and immediate actions, enabling working in a secure way. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/258 |
ISSN : | 2588-0829 impreso 2697-3243 digital |
Aparece en las colecciones: | Artículos, Año 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de Vulnerabilidades en Equipos de TO de Grado Médico en el Hospital de SOLCA.pdf | Texto completo | 722,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons