Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/564
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Rediseño e implementación del sistema eléctrico e iluminación de la unidad educativa "Buenos Aires el Porvenir". Buenos Aires, El Porvenir |
Autor : | Pantoja Cupueran, José Luis |
Director/Colaborador : | Vera, María Gabriela |
Descriptores : | Infraestructura Iluminación Rendimiento escolar Sistema eléctrico Normas |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Pantoja, J.(2024). Rediseño e implementación del sistema eléctrico e iluminación de la unidad educativa "Buenos Aires el Porvenir". Buenos Aires, El Porvenir. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Superior en Electricidad. Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este trabajo tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura eléctrica y de iluminación de esta institución educativa, ubicada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. La necesidad de este proyecto surgió debido a las deficiencias en el sistema de iluminación de las aulas y la falta total de iluminación en el patio, lo cual afectaba tanto la seguridad como el rendimiento académico de los estudiantes. Para llevar a cabo el proyecto, se realizó un diagnóstico detallado de la infraestructura existente, seguido de un rediseño del sistema eléctrico y de iluminación, aplicando herramientas de simulación como DIALux para garantizar el cumplimiento de las normativas de la NEC. La implementación incluyó la instalación de nuevas lámparas de iluminación exterior y mejoras en las instalaciones eléctricas internas, junto con un mantenimiento general de los componentes del sistema. Las pruebas finales demostraron que el nuevo sistema de iluminación no solo cumple con los estándares europeos, sino que también mejora la eficiencia energética, la calidad lumínica y la seguridad del entorno escolar. Estos cambios han tenido un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes y han aumentado la seguridad y funcionalidad del patio escolar. En conclusión, el proyecto ha demostrado ser efectivo en mejorar la infraestructura de la Unidad Educativa, contribuyendo a un entorno educativo más seguro y eficiente. Se recomienda establecer un plan de mantenimiento continuo, capacitar al personal de mantenimiento y realizar evaluaciones periódicas para asegurar la sostenibilidad del sistema implementado. |
Descripción : | This aims to improve the electrical and lighting infrastructure of this educational institution located in the La Merced de Buenos Aires parish, in the province of Imbabura. The need for this project arose due to deficiencies in the classroom lighting system and the total lack of lighting in the schoolyard, which negatively impacted both student safety and academic performance. To carry out the project, a detailed diagnosis of the existing infrastructure was made, followed by a redesign of the electrical and lighting system using simulation tools such as DIALux to ensure compliance with NEC regulations. The implementation included the installation of new exterior lighting lamps and improvements to the internal electrical installations, along with general maintenance of the system's components. Final tests confirmed that the new lighting system not only meets European standards but also improves energy efficiency, lighting quality, and the safety of the school environment. These changes positively affect students' academic performance and enhance the safety and functionality of the schoolyard. In conclusion, the project has proven effective in improving the infrastructure of the Educational Unit, contributing to a safer and more efficient educational environment. It is recommended to establish a continuous maintenance plan, train maintenance personnel, and carry out periodic evaluations to ensure the sustainability of the implemented system. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/564 |
Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PANTOJA CUPUERÁN JOSÉ LUIS.pdf | Texto completo | 5,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons