Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/585
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Propuesta de Instalación de Semáforos en la Av. Atahualpa y calle Princesa Paccha, en la ciudad de Ibarra en el año 2024 |
Autor : | Bravo Rosero, Rubén Patricio Morocho Chiles, Carlos Geovanny Morocho Chiles, Edison Raúl |
Director/Colaborador : | Arpi Landázuri, Marieta |
Descriptores : | Seguridad vial Congestión Vehículos Semáforos Ibarra |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Bravo, R., Morocho, C., Morocho, E.(2024). Propuesta de Instalación de Semáforos en la Av. Atahualpa y calle Princesa Paccha, en la ciudad de Ibarra en el año 2024. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Tránsito y Transporte . Sangolquí, Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | En nuestro proyecto de titulación, hemos identificado y analizado la problemática de la congestión vehicular y los accidentes en las avenidas Atahualpa y princesa Paccha de Ibarra. A través de un estudio de tráfico y una encuesta a 70 habitantes, desarrollamos una propuesta para implementar un sistema de semáforos. Este sistema, con una configuración inicial basada en datos reales, permitirá regular el flujo vehicular y mejorarla seguridad vial en la mencionada intersección. Además, planteamos un proceso de seguimiento y monitoreo continuo para optimizar la configuración de los semáforos y adaptarlos a las necesidades cambiantes del tráfico. |
Descripción : | With the objective of improving road safety and traffic flow at the intersection of Atahualpa and princesa Paccha avenues in the city of Ibarra, this project proposes the implementation and installation of traffic regulators (traffic lights). Through a traffic study and the collection of40 opinions from road users, the aim is to design a solution that adapts to the needs of the community and reduces the risk of accidents at this conflictive intersection, even more so during peak hours, which is in the entry and exit of students to save their integrity. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/585 |
Aparece en las colecciones: | Tránsito y Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRAVO ROSERO RUBÉN, MOROCHO CHILES CARLOS & MOROCHO CHILES EDISON.PDF | Texto completo | 4,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons