Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/620Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gualotuña Armas, Alexandra Patricia | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Gaona, Robert Hernán | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T18:08:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T18:08:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
| dc.identifier.citation | Jiménez R.(2025).Campaña de concientización visual a base de la Ilustración Digital para reducir el lanzamiento de basura desde vehículos Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en Ilustración Digital . Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/620 | - |
| dc.description | The main idea of this research work is the creation and implementation of an awareness campaign not to throw trash out of the window from vehicles, this is because the presence of trash in the streets is evident. The trash in the streets causes the blockage of sewers and drains, when washed away by the rain, this causes water to accumulate in the streets in the winter season. This causes serious problems for the inhabitants that even the water in some cases enters the houses, which significantly affects taking into account that it can damage appliances and everything that is in the house. Scope In the scope of the project, the project is aimed at the drivers of Lago Agrio, who in turn must require their companions to place all the waste generated inside the vehicle in an appropriate place and in this way do our bit for the good of our planet. The project aims to generate new habits that are directly associated with environmental awareness, which allows us to have a cleaner city for all, both inhabitants and tourists who visit us. The graphic proposal includes the following: • Design a video that tells a story about the consequences of throwing garbage in the street. • Design a brochure with messages alluding to the project. | es_ES |
| dc.description.abstract | La idea principal de este trabajo de investigación es la creación y realización de una campaña de concientización de no botar basura por la ventana desde vehículos, esto debido a que la presencia de basura en las calles es evidente. La basura en las calles ocasiona el taponamiento de alcantarillas y drenajes, al ser arrastradas por la lluvia, esto causa que se acumule el agua en las calles en temporada invernal. Esto provoca serios problemas a los habitantes que incluso el agua en algunos casos ingresa a las viviendas, lo cual afecta significativamente tomando en cuenta que puede dañar artefactos y todo lo que se tenga en casa. Alcance En el alcance del proyecto, el proyecto va dirigido a los conductores de Lago Agrio, que a su vez deben exigir a sus acompañantes a colocar todos los desechos que se generen en el interior del vehículo, en un lugar adecuado y de esta forma poner nuestro granito de arena por el bien de nuestro planeta. El proyecto lo que pretende generar es nuevos hábitos que sean directamente asociados a la conciencia ambiental, que nos permita tener una ciudad más limpia para todos tanto habitantes como turistas que nos visiten. La propuesta gráfica comprende lo siguiente: • Diseñar un video en el que se cuente una historia sobre las consecuencias de botar basura a la calle. • Diseñar un tríptico con mensajes alusivos al proyecto. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.subject | CAMPAÑA | es_ES |
| dc.subject | CONCIENTIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | BASURA | es_ES |
| dc.subject | AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | CALLES | es_ES |
| dc.title | Campaña de concientización visual a base de la Ilustración Digital para reducir el lanzamiento de basura desde vehículos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ilustración Digital | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2. JIMÉNEZ GAONA ROBERT HERNÁN.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.