Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/657| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Modelado y simulación de una microrred fotovoltaica híbrida conectada a red para análisis cuasi dinámicos en series temporales: caso de estudio microrred fotovoltaica del Ister |
| Autor : | Arias Asimbaya, Jhon Sebastian |
| Director/Colaborador : | Andagoya Alba, Luis Daniel Jara Bustillos, Johanna Cristina |
| Descriptores : | MICRORRED FOTOVOLTAICA OPEN DSS SIMULACIÓN RED ELÉCTRICA |
| Palabras clave : | Microrredes eléctricas Sistemas de energía fotovoltaica Sistemas de energía eléctrica Simulación por computadora |
| Fecha de publicación : | mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Arias J. (2025) Modelado y simulación de una microrred fotovoltaica híbrida conectada a red para análisis cuasi dinámicos en series temporales: caso de estudio microrred fotovoltaica del Ister trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 81 p. |
| Resumen : | La falta de un modelo que permita la simulación del comportamiento de una microrred fotovoltaica hibrida ha llevado a la necesidad del diseño de un modelo haciendo uso de OpenDSS por lo cual el presente proyecto detalla el proceso de modelado de una microrred fotovoltaica, esta microrred se encuentra conectada a la red eléctrica pública a fin de optimizar el uso de energía renovable y fortalecer la sostenibilidad energética del instituto. El modelo se desarrolló en OpenDSS, un software de simulación especializado en el análisis de sistemas eléctricos, la creación del modelo implicó la recopilación de datos clave, como las características de los componentes del sistema y el consumo energético del área que la microrred abastece, con dicha información se procedió a la elaboración del código del modelo en OpenDSS. Una vez finalizado el código se realizaron simulaciones del funcionamiento del sistema bajo diversas condiciones operativas, estas simulaciones consideraron factores como la variabilidad de la radiación solar, la demanda energética del instituto y las especificaciones de los componentes del sistema, incluyendo inversores y baterías, finalmente el análisis de los datos obtenidos de las simulaciones tiene como objetivo identificar posibles problemas que puedan afectar el rendimiento del sistema. En conclusión, el modelo del sistema es de gran importancia puesto que permite identificar puntos de mejora en la microrred, de igual manera da paso a la recolección de datos referentes al comportamiento de esta bajo diversas condiciones lo cual garantiza el cuidado de la red al no ser expuesta a dichas condiciones de forma directa |
| Descripción : | The absence of a model capable of simulating the behavior of a hybrid photovoltaic microgrid created a need to design one using OpenDSS; consequently, this project details the modeling process for a photovoltaic microgrid. This microgrid is connected to the public electrical grid to optimize renewable energy use and enhance the institute's energy sustainability. The model was developed using OpenDSS, simulation software specialized in electrical system analysis. Creating the model involved gathering key data—such as system component characteristics and the energy consumption of the area supplied by the microgrid—and using this information to write the model's code in OpenDSS. Once the code was completed, simulations of the system's operation were conducted under various operating conditions. These simulations accounted for factors such as solar radiation variability, the institute's energy demand, and system component specifications (including inverters and batteries). Finally, the analysis of the data obtained from these simulations aims to identify potential issues that could affect system performance. In conclusion, the system model is highly significant as it allows for the identification of areas for improvement within the microgrid. Furthermore, it enables the collection of data regarding the microgrid's behavior under various conditions, thereby ensuring the protection of the actual grid by avoiding direct exposure to those conditions. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/657 |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4. ARIAS ASIMBAYA JHON SEBASTIÁN.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
