Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/660| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Rediseño e implementación de iluminación y circuitos de fuerza en 9 aulas de la Unidad Educativa Luz Emilia Saa ubicada en el Cantón, Mejía, Provincia de Pichincha |
| Autor : | Franco Alvarado, Vicente Johnny Recalde Simbaña, Washington Alcides Torres Lucin, Víctor Efrén |
| Director/Colaborador : | Andagoya Alba, Luis Daniel |
| Descriptores : | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CIRCUITOS ILUMINACIÓN FUERZA SOBRECARGA PROTECCIÓN NEC |
| Palabras clave : | Instalaciones eléctricas Alumbrado eléctrico Circuitos eléctricos Ingeniería eléctrica |
| Fecha de publicación : | 14-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Franco V. (2025) Rediseño e implementación de iluminación y circuitos de fuerza en 9 aulas de la Unidad Educativa Luz Emilia Saa ubicada en el Cantón, Mejía, Provincia de Pichincha trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 105 p. |
| Resumen : | El presente proyecto aborda las deficiencias eléctricas en la Unidad Educativa Luz Emilia Saà, ubicada en El Chaupi, cantón Mejía, donde se han detectado breakers en mal estado, cajas de conexiones deterioradas y fallos en el cableado, comprometiendo la seguridad y el correcto desarrollo de las actividades académicas. Ante esta problemática, se propuso el rediseño e implementación de circuitos eléctricos de iluminación y fuerza para optimizar el suministro de energía en nueve aulas. Se realizó un diagnóstico exhaustivo para identificar las áreas críticas y determinar las necesidades energéticas. A partir de ello, se diseñó un sistema eléctrico cumpliendo con las normativas de seguridad vigentes, como la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC). La implementación incluyó la instalación de dispositivos de protección contra sobrecargas y anomalías eléctricas, reduciendo riesgos y garantizando un entorno seguro. Para mejorar la calidad lumínica, se utilizó el software Dialux, permitiendo una distribución eficiente de la iluminación en las aulas. Asimismo, se optimizó la distribución de energía, logrando un consumo más eficiente y reduciendo costos operativos. Como resultado, la institución contará ahora con un sistema eléctrico renovado y seguro, alineado con estándares de calidad. Esta modernización establece una base sólida para el desarrollo académico, asegurando condiciones óptimas de aprendizaje y bienestar para la comunidad educativa. El proyecto manifiesta el trabajo institucional con la seguridad y la eficiencia energética, garantizando una infraestructura moderna y funcional que favorece el crecimiento educativo. |
| Descripción : | This project addresses the electrical deficiencies at Unidad Educativa Luz Emilia Saà, located in El Chaupi, Cantón Mejía, where malfunctioning breakers, deteriorated connection boxes, and faulty wiring have been detected, compromising safety and the proper development of academic activities. In response to this issue, the redesign and implementation of electrical circuits for lighting and power were proposed to optimize the energy supply in nine classrooms. A comprehensive assessment was conducted to identify critical areas and determine energy requirements. Based on this analysis, an electrical system was designed in compliance with current safety regulations, such as the Ecuadorian Construction Code (NEC). The implementation included the installation of protective devices against overloads and electrical anomalies, reducing risks and ensuring a secure environment. To enhance lighting quality, the Dialux software was utilized, enabling efficient distribution of illumination in classrooms. Additionally, energy distribution was optimized, improving efficiency and reducing operational costs. As a result, the institution now has a renovated and safe electrical system, aligned with quality standards. This modernization establishes a solid foundation for academic development, ensuring optimal learning conditions and well-being for the educational community. This project reflects the institutional commitment to safety and energy efficiency, providing a modern and functional infrastructure that supports educational growth. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/660 |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 7. FRANCO ALVARADO VICENTE, RECALDE SIMBAÑA WASHINGTON & TORRES LUCIN VÍCTOR.PDF | 2,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
