Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/665| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Diseño e implementación del sistema eléctrico para la mejora operativa del Cuerpo de Bomberos del cantón Mocha |
| Autor : | Arévalo Duchicela, Jhonatan Luis Salinas Villacis, Edison Mauricio |
| Director/Colaborador : | Pichoasamin Morales, Diego Fernando Yugcha Quinatoa, William Germánico |
| Descriptores : | DISEÑO IMPLEMENTACIÓN EFICIENCIA DISTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA |
| Palabras clave : | Ingeniería eléctrica Sistemas eléctricos Infraestructura eléctrica Instalaciones eléctricas institucionales |
| Fecha de publicación : | 9-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Arévalo J. (2025) Diseño e implementación del sistema eléctrico para la mejora operativa del Cuerpo de Bomberos del cantón Mocha trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 78 p. |
| Resumen : | Este proyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema eléctrico que brinde beneficios a la institución, garantizando un ambiente seguro y eficiente. La actualización del sistema permitirá una distribución óptima de los circuitos de iluminación y fuerza, asegurando su cumplimiento. También se implementó mejoras como la correcta distribución de cargas eléctricas, la instalación de cableado adecuado y la optimización del alimentador principal. Además, se realizó el cambio del tablero de distribución principal, asegurando un sistema más seguro y eficiente. El proyecto se desarrolló en el cuerpo de bomberos del cantón mocha, ubicado en el barrio Pinguilí las Lajas, donde las instalaciones operan las 24 horas. Esta modernización beneficiará directamente al personal de bomberos e indirectamente a más de 7,260 personas de la comunidad, asegurando un mejor funcionamiento y respuesta ante emergencias. Finalmente, se llevaron a cabo pruebas en los sistemas de iluminación, fuerza y protecciones eléctricas para verificar que se cumplan con los parámetros de seguridad y operatividad. Con su puesta en marcha, el cuerpo de bomberos dispondrá de una infraestructura eléctrica renovada y segura, minimizando los riesgos eléctricos y optimizados. |
| Descripción : | The present project focuses on the design and implementation of an electrical system to benefit the institution by ensuring a safe and efficient environment. The modernization will allow an optimal distribution of power and lighting circuits, ensuring compliance with nec regulations. Additionally, improvements were implemented, including the proper distribution of electrical loads, the installation of adequate wiring, and the optimization of the main feeder. Furthermore, the replacement of the main distribution board was carried out, guaranteeing a safer and more efficient system. The project was developed at the fire department of the mocha canton, located in the Pinguili las Lajas neighborhood, where the facilities operate 24 hours a day. This modernization will directly benefit the firefighters and indirectly over 7,260 people in the community, ensuring better functionality and emergency response. Finally, tests on lighting, power, and electrical protections were conducted to validate compliance with safety and operational parameters. With its implementation, the fire department will have a modern and reliable electrical infrastructure, reducing electrical risks and improving system efficiency |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/665 |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 12. ARÉVALO DUCHICELA JHONATAN & SALINAS VILLACIS EDISON.PDF | 4,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
