Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/673| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Rediseñar e Implementación del sistema eléctrico de la Escuela Fiscal de Educación Básica Lucrecia Cisneros ubicada en Santa Elena, Parroquia Colonche, Comuna Bambil Deshecho |
| Autor : | Pozo Flores, Wilmer Jorge |
| Director/Colaborador : | Pichoasamin Morales, Diego Fernando Yugcha Quinotoa, William Germanico |
| Descriptores : | REDISEÑO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGURIDAD NORMATIVAS |
| Palabras clave : | Sistemas eléctricos Rediseño e implementación Instalaciones eléctricas en instituciones educativas Iluminación eléctrica |
| Fecha de publicación : | 13-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Pozo W. (2025) Rediseñar e Implementación del sistema eléctrico de la Escuela Fiscal de Educación Básica Lucrecia Cisneros ubicada en Santa Elena, Parroquia Colonche, Comuna Bambil Deshecho trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electricidad Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 94 p. |
| Resumen : | El proyecto de rediseño e implementación de todo el sistema eléctrico en la escuela educativa “Lucrecia Cisneros”, busca brindar un ambiente seguro para los estudiante y docentes que conviven día a día en ella, realizando trabajos como el diseño del nuevo sistema eléctrico mediante software como AutoCAD y DIALux una vez culminado el diseño se procedió con la instalación de una protección principal como también de un tablero principal y tablero secundarios con su respectivas puesta a tierra , y su acometida correspondiente en la parte de iluminación y de tomacorrientes se realizó un sistema eléctrico nuevo con el dimensionamiento adecuado para conductores , protecciones y niveles de iluminación, siguiendo las normativas vigentes nacionales como internacionales, al final del proyecto se tomaron niveles de iluminación y caída de voltajes para garantizar que todo esté en un correcto funcionamiento. con el proyecto la institución educativa ahora cuenta con un entorno más seguro y confiable, que proporciona a alumnos como profesores llevar las actividades con bienestar y tranquilidad. |
| Descripción : | The project of redesign and implementation of the entire electrical system in the educational school “lucrecia cisneros”, seeks to provide a safe environment for students and teachers who live there every day, doing work such as the design of the new electrical system using software such as autocad and dialux once the design was completed we proceeded with the installation of a main protection as well as a main board and secondary board with their respective grounding, and its corresponding connection in the part of lighting and outlets a new electrical system was made with the proper sizing for conductors, protections and lighting levels, following the current national and international regulations, at the end of the project were taken lighting levels and voltage drop to ensure that everything is in proper operation. with the project, the educational institution now has a safer and more reliable environment, which provides students and teachers to carry out their activities with wellbeing and peace of mind. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/673 |
| Aparece en las colecciones: | Electricidad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20. POZO FLORES WILMER JORGE.pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
