Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/687| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Campaña transmedia para la concientización ambiental en el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras |
| Autor : | Ordoñez Meneses, Jamel Valeska Ango Zarria, Kevin Daniel |
| Director/Colaborador : | Cadena, Eduardo |
| Descriptores : | DESFORESTACIÓN CONSERVACIÓN BIODIVERSIDAD CONCIENTIZACIÓN |
| Palabras clave : | Comunicación transmedia Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (Ecuador) Conservación de áreas protegidas Campañas ambientales |
| Fecha de publicación : | 13-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Ordoñez J. (2025) Campaña transmedia para la concientización ambiental en el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Producción Multimedia Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 36 p. |
| Resumen : | La tesis "Campaña Transmedia para la comprensión ambiental en el Parque Nacional Stahaco Napo-Galer" crea una estrategia digital para sentir la deforestación de los bosques, el cambio de ecosistema y la migración de especies en Ecuador Amazon. Los problemas ambientales en esta área han sido facilitados por la minería, la tala arbitraria y la falta de control en las áreas protegidas, que afectan tanto la biodiversidad como la comunidad. En ausencia de campañas efectivas, este proyecto propone una solución innovadora basada en la comunicación transmedia. El procedimiento se dirige a la generación Z y se beneficia de su conexión con el mundo digital. Herramientas como la narrativa de video en las redes sociales, la galería virtual 3D y los materiales editoriales, incluida la caricatura educativa. La metodología se basa en el modelo de diseño Ambrose & Harris, que divide el desarrollo en cuatro etapas: comprensión, investigación, generación e implementación. El impacto esperado incluye una mayor comprensión del medio ambiente, los cambios en la política de preservación y la participación de las sociedades locales y nuevas. La campaña beneficiará tanto al Parque Nacional Sehaco Napo-Galer, las instituciones educativas y los grupos ambientalistas. Utilizando la tecnología y la narración, esta iniciativa no solo está tratando de informar, sino que también inspira el movimiento de preservación a largo plazo que combina educación, creatividad y acción en un proyecto. |
| Descripción : | The thesis "Transmedia Campaign for Environmental Understanding in Stahaco Napo-Galer National Park" creates a digital strategy to address forest deforestation, ecosystem change, and species migration in the Ecuadorian Amazon. Environmental problems in this area have been exacerbated by mining, arbitrary logging, and a lack of monitoring in protected areas, which impact both biodiversity and the community. In the absence of effective campaigns, this project proposes an innovative solution based on transmedia communication. The approach targets Generation Z and benefits from their connection to the digital world. Tools such as video narratives on social media, a 3D virtual gallery, and editorial materials, including an educational cartoon, are used. The methodology is based on the Ambrose & Harris design model, which divides development into four stages: understanding, research, generation, and implementation. The expected impact includes greater understanding of the environment, changes in preservation policy, and the active participation of local and emerging communities. The campaign will benefit the Sehaco NapoGaler National Park, educational institutions, and environmental groups. Using technology and storytelling, this initiative not only seeks to inform but also inspires a long-term preservation movement that combines education, creativity, and action in a single project |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/687 |
| Aparece en las colecciones: | Producción Multimedia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8. ORDÓÑEZ MENESES JAMEL & ANGO ZARRA KEVIN.pdf | 957,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
