Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/697| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Incrementar la producción en el pozo Mariann 56 bloque 52, mediante una técnica de limpieza controlada con unidad de Coiled Tubing o un cambio de zona productora en el año 2025 |
| Autor : | Falla Pugachi, Robinson Aguilar Freire, Betsabé Aguilar Villena, Verónica |
| Director/Colaborador : | Álvarez, Luis |
| Descriptores : | MEJORAMIENTO RENTABILIDAD AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DISMINUCIÓN DE COSTOS |
| Palabras clave : | Ingeniería de petróleos Pozos petroleros Producción Optimización |
| Fecha de publicación : | 19-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Aguilar R. (2025) Incrementar la producción en el pozo Mariann 56 bloque 52, mediante una técnica de limpieza controlada con unidad de Coiled Tubing o un cambio de zona productora en el año 2025 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 58 p. |
| Resumen : | Este proyecto tiene como objetivo analizar estrategias para incrementar la producciónenel pozo Mariam 56, utilizando dos técnicas, de limpieza controlada con unidad de coiledTubing y por medio de un cambio de zona productora. Analizando los diferentes parámetros investigativos para implementar la mejor alternativaen el pozo. Este proyecto no solo nos ayuda a aplicar nuestros conocimientos adquiridosdurante la carrera sino también a desarrollar nuestras habilidades de análisis para obtener buenos resultados en corto plazo y disminuir los costos operacionales. |
| Descripción : | This project aims to analyze strategies to increase production in the Mariam56 well usingtwo techniques: controlled cleanup with a coiled tubing unit and a production zone change. We analyze the different research parameters to implement the best alternative for the well. This project not only helps us apply the knowledge acquired during our studies but alsodevelops our analytical skills to achieve good results in the short term and reduce operatingcosts. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/697 |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1. AGUILAR FREIRE ILIANA, AGUILAR VILLENA VERÓNICA & FALLA PUGACHI ROBINSON.PDF | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
