Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/714| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Optimización del proceso de prueba de producción para pozos del campo Palanda en el bloque 64 |
| Autor : | Ponce Vásquez, Jayra Yajaira Ponce Vásquez, Yandry Leonardo |
| Director/Colaborador : | Álvarez Lazo, Luis Alfredo |
| Descriptores : | BSW LITOLOGÍA API BAPD BFPD BPD PPM OPTIMIZACIÓN YACIMIENTOS SEPARADOR |
| Palabras clave : | Pozos petroleros Pruebas de producción Producción de hidrocarburos Técnicas de evaluación y control Ingeniería petrolera Producción de petróleo |
| Fecha de publicación : | 9-may-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Ponce J. (2025) Optimización del proceso de prueba de producción para pozos del campo Palanda en el bloque 64 trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Petróleos Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 39 p. |
| Resumen : | El presente proyecto titulado "Optimización del proceso de prueba de producción para pozos del campo Palanda en Bloque 64" aborda la problemática que enfrenta un campo petrolero maduro en términos de eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad ambiental. El campo Palanda ha experimentado una disminución en la productividad debido al uso de tecnologías obsoletas y a la falta de precisión en la medición de datos críticos para la toma de decisiones estratégicas. El objetivo principal de este proyecto es optimizar el proceso de pruebas de producción mediante la modernización de equipos, la automatización de sistemas y la implementación de tecnologías avanzadas tales como el monitoreo en tiempo real. A través de la adopción de estas tecnologías, se logró incrementar la eficiencia operativa en un 30%, mejorar la precisión en la evaluación del rendimiento del reservorio y reducir los costos operativos. Además, se implementaron prácticas sostenibles que minimizaron el impacto ambiental, alineándose con las normativas vigentes y las tendencias globales de responsabilidad ambiental. El análisis de sensibilidad realizado permitió prever diversos escenarios y garantizar la viabilidad económica del proyecto a largo plazo. Finalmente, se destaca la importancia de la capacitación continua del personal en el uso de estas nuevas tecnologías para asegurar el éxito del proyecto y su replicabilidad en otros campos petroleros. |
| Descripción : | The "Optimization of the Production Testing Process for Wells in the Palanda Field in Block 64" project seeks to improve operational efficiency, reduce costs, and promote environmental sustainability in a mature oil field. Declining productivity is attributed to the use of outdated technologies and inaccurate data measurement. To address this situation, the company proposed modernizing equipment, automating systems, and implementing real-time monitoring technologies. As a result, operational efficiency increased by 30%, reservoir evaluation was improved, and costs were reduced. Sustainable practices were also implemented, and long-term economic viability was ensured through sensitivity analysis. The project also highlights the importance of ongoing personnel training to ensure its success and replicability |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/714 |
| Aparece en las colecciones: | Petróleos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 19. PONCE VÁSQUEZ JAYRA & PONCE VÁSQUEZ YANDRY.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
