Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/731| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Desarrollo de una plataforma web para gestionar datos de consumo eléctrico para hogares en la zona urbana |
| Autor : | Amagua Tituaña, Fausto Dario Gavilanes Jijón, Byron Fernando |
| Director/Colaborador : | Zambrano Vizuete, Oscar Marcelo |
| Descriptores : | VARIABLES ELÉCTRICAS PLATAFORMA WEB IOT MQTT GRAFANA |
| Palabras clave : | Plataformas web Desarrollo e implementación Gestión de consumo eléctrico Ingeniería informática |
| Fecha de publicación : | 24-mar-2025 |
| Editorial : | Sangolquí, Ecuador. Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui |
| Citación : | Amagua F. (2025) Desarrollo de una plataforma web para gestionar datos de consumo eléctrico para hogares en la zona urbana trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnicatura Superior en. Electrónica Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
| Páginas : | 183 p. |
| Acceso: | openAccess |
| Resumen : | La investigación tuvo como objetivo desarrollar una plataforma web para la gestión y monitoreo del consumo eléctrico en hogares urbanos. Para ello, se implementó un sistema distribuido de recolección de datos en tiempo real, integrando sensores capaces de medir voltaje, corriente, potencia y energía consumida. Estos dispositivos transmiten la información a través de un ESP32, permitiendo su visualización local en una pantalla y su monitoreo remoto mediante Blynk. Además, se desarrollaron servicios web alojados en un Servidor Privado Virtual (VPS) en Google Cloud, donde la transmisión de datos se gestiona mediante un Broker MQTT y un servidor Node-RED. Los datos recopilados se almacenan en una base de datos MySQL y se visualizan en Grafana, lo que permite a los usuarios supervisar su consumo eléctrico y estimar costos según los kWh utilizados.Para validar la precisión del sistema, se aplicó una metodología descriptiva y exploratoria basada en observación, encuestas y pruebas experimentales. Los resultados demuestran que la plataforma optimiza la gestión energética y tiene potencial escalable. Sin embargo, enfrenta desafíos como el costo de implementación y la necesidad de educar a los usuarios en la interpretación de datos. En conclusión, esta solución innovadora no solo mejora la eficiencia energética de cada hogar, sino que también puede integrarse en iniciativas de ciudades inteligentes, promoviendo el uso responsable de la electricidad y fomentando la sostenibilidad urbana |
| Descripción : | The research aimed to develop a web platform for the management and monitoring of electrical consumption in urban households. To achieve this, a distributed real-time data collection system was implemented, integrating sensors capable of measuring voltage, current, power, and consumed energy. These devices transmit information via an ESP32 microcontroller, enabling local visualization on a screen and remote monitoring through Blynk. Additionally, web services hosted on a Virtual Private Server (VPS) in Google Cloud were developed, where data transmission is managed via an MQTT Broker and a Node-RED server. The collected data is stored in a MySQL database and visualized in Grafana, allowing users to monitor their electricity consumption and estimate costs based on kWh usage. To validate the system’s accuracy, a descriptive and exploratory methodology was applied, relying on observation, surveys, and experimental testing. The results demonstrate that the platform optimizes energy management and has scalable potential. However, it faces challenges such as implementation costs and the need to educate users in data interpretation. In conclusion, this innovative solution not only improves energy efficiency in individual households but could also integrate into smart city initiatives, promoting responsible electricity use and fostering urban sustainability. |
| URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/731 |
| Aparece en las colecciones: | Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1. AMAGUA TITUAÑA FAUSTO Y GAVILANES JIJÓN BYRON.pdf | 10,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
