Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/894Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montece Zambrano, Joseph | - |
| dc.contributor.author | Simba Haro, David Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T18:03:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T18:03:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.citation | Simba, D. (2025). Recursos didácticos interactivos para el mejoramiento del rendimiento académico en el área de matemáticas en estudiantes del cuarto año de EGB de la Escuela Juan Salinas Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Docencia e Innovación Educativa. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/894 | - |
| dc.description | In the society we live in today, education plays an important role since progress depends on it. For this reason, it is necessary to incorporate interactive didactic resources into the teaching-learning process to innovate education in students and promote learning that adapts to the demands of the contemporary world, reinforcing the critical, reflective, and practical nature in all subjects, specifically in the subject of mathematics. In recent years, the academic performance of students in different educational institutions has been affected by different aspects such as traditionalism in teaching by teachers, the global pandemic. For these reasons, this research work proposes the use of interactive didactic resources to optimize the academic level in the subject of Mathematics in fourth-year EGB students at the Juan Salinas School. To obtain data that will assist us in this research work, we will apply techniques, instruments, and methods such as inductive, deductive, analytical, and synthetic approaches, among other important aspects, to promote teaching in educational centers where innovative resources prevail as support material to strengthen the knowledge acquired by students in an effective manner, with quality and human warmth.. | es_ES |
| dc.description.abstract | En la sociedad que vivimos actualmente la educación desempeña un rol importante pues de ella depende el progreso por esta razón es preciso incorporar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje recursos didácticos interactivos para innovar la educación en los alumnos y fomentar un aprendizaje que se ajuste a las demandas del mundo contemporáneo reforzando el carácter crítico y reflexivo, práctico en todas las asignaturas en específico de la asignatura de matemáticas. En estos últimos años se ha visto afectado el rendimiento académico de los alumnos en las diferentes instituciones educativas por diferentes aspectos como es el tradicionalismo en la enseñanza por parte de los docentes, la pandemia mundial por tales motivos este trabajo investigativo propone la utilización de recursos didácticos interactivos para optimizar el nivel académico en el tema de Matemáticas en alumnos de cuarto año EGB en la Escuela Juan Salinas. Para la obtención de datos que nos ayuden en este trabajo de investigación por los cuales se aplicará técnicas, instrumentos, métodos como el inductivo, deductivo, analítico, sintético entre otros aspectos importantes para que se promueva en los centros educativos una enseñanza donde los recursos innovadores prevalezcan como material de apoyo para fortalecer los conocimientos adquiridos por los estudiantes de forma eficaz de calidad y calidez humana. | es_ES |
| dc.format.extent | 86 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | RECURSOS DIDÁCTICOS INNOVADORES | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO TRADICIONALISMO | es_ES |
| dc.subject | FORTALECER CONOCIMIENTOS | es_ES |
| dc.subject | MATEMÁTICA | es_ES |
| dc.subject.other | Educación básica | es_ES |
| dc.subject.other | Escuela Juan Salinas (Ecuador) | es_ES |
| dc.title | Recursos didácticos interactivos para el mejoramiento del rendimiento académico en el área de matemáticas en estudiantes del cuarto año de EGB de la Escuela Juan Salinas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia e Innovación Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| David Mauricio Simba Haro.pdf | Texto completo | 2,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
