Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/465
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | El Nearpod como herramienta digital para mejorar el aprendizaje de la lectura en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica en la Escuela Rural Alejandro Labaca Ugarte ubicada en el cantón Loreto |
Autor : | Morales Luna, Damaris Carolina |
Director/Colaborador : | Bernal Cerza, Raisa Emilia |
Descriptores : | Herramientas digitales Comprensión lectora Tecnología avanzada Sector rural Nearpod |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Citación : | Morales, D.(2024). El Nearpod como herramienta digital para mejorar el aprendizaje de la lectura en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica en la Escuela Rural Alejandro Labaca Ugarte ubicada en el cantón Loreto. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Tecnología Universitaria en Docencia e Innovación. Sangolquí, Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui |
Acceso: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Este trabajo de investigación se centró en la implementación de la herramienta digital Nearpod para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica en la Escuela Rural “Alejandro Labaca Ugarte” del cantón Loreto. La problemática principal identificada fue la baja motivación y el bajo nivel de comprensión lectora entre los estudiantes, debido a la deficiencia en la utilización de recursos tecnológicos por parte de los docentes. Para esta investigación se empleó un enfoque mixto de investigación aplicada y exploratoria, utilizando métodos teóricos (análisis y síntesis, inductivo-deductivo) y empíricos (pruebas de lectura, entrevistas, observación de clases). Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes tenían dificultades significativas en la identificación de la idea principal y en la realización de inferencias textuales. La propuesta incluyó actividades interactivas diseñadas con Nearpod, que demostraron ser efectivas en aumentar la motivación y la participación de los estudiantes. En conclusión, Nearpod como herramienta educativa proporcionará un enfoque más atractivo y personalizado que responde a las necesidades específicas de los estudiantes. |
Descripción : | This research work focused on the implementation of the digital tool Nearpod to improve the reading comprehension of students in the seventh year of General Basic Education at the Rural School “Alejandro Labaca Ugarte” in the canton of Loreto. The main problem identified was the low motivation and low level of reading comprehension among students, due to the deficiency in the use of technological resources by teachers. For this research, a mixed approach of applied and exploratory research was used, using theoretical (analysis and synthesis, inductive-deductive) and empirical methods (reading tests, interviews, classroom observation). The results showed that most students had significant difficulties in identifying the main idea and making textual inferences. The proposal included interactive activities designed with Nearpod, which proved to be effective in increasing students' motivation and participation. In conclusion, Nearpod as an educational tool will provide a more engaging and personalized approach that responds to students' specific needs. |
URI : | https://repositorio.ister.edu.ec//handle/68000/465 |
Aparece en las colecciones: | Docencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MORALES LUNA DAMARIS CAROLINA.pdf | Texto completo | 3,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons